Nicolai Tangen - AKO Capital
74 trades
· 47 closed
· 27 open
· Win rate: 64.9%
· Avg return: +61.9%
· Median return: +13.6%
⚠ 2 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2016 | $119.22 | Open | $1,210.52 | +915.37% | Open | History | |
| Q4 2016 | $58.29 | Open | $369.16 | +533.32% | Open | History | |
| Q4 2016 | $94.27 | Open | $494.73 | +424.80% | Open | History | |
| Q4 2016 | $78.02 | Open | $356.02 | +356.32% | Open | History | |
| Q3 2023 | $88.23 | Open | $353.73 | +300.93% | Open | History | |
| Q4 2016 | $92.49 | Q4 2023 | $362.88 | +292.35% | Closed | History | |
| Q1 2020 | $74.81 | Q1 2024 | $252.31 | +237.27% | Closed | History | |
| Q1 2020 | $53.81 | Open | $174.85 | +224.94% | Open | History | |
| Q4 2016 | $38.59 | Q4 2022 | $88.73 | +129.92% | Closed | History | |
| Q4 2018 | $157.75 | Q1 2023 | $355.44 | +125.32% | Closed | History | |
| Q1 2024 | $197.79 | Open | $392.75 | +98.57% | Open | History | |
| Q4 2016 | $64.00 | Q4 2023 | $126.69 | +97.95% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $11.23 | Q1 2021 | $22.16 | +97.33% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $20.32 | Q2 2021 | $38.95 | +91.68% | Closed | History | |
| Q4 2018 | $91.92 | Q4 2024 | $167.65 | +82.39% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $56.86 | Q1 2024 | $99.27 | +74.59% | Closed | History | |
| Q3 2022 | $387.32 | Q4 2025 | $662.42 | +71.03% | Closed | History | |
| Q3 2022 | $232.90 | Open | $384.93 | +65.28% | Open | History | |
| Q4 2016 | $50.83 | Q3 2022 | $83.12 | +63.53% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $77.03 | Open | $117.09 | +52.01% | Open | History | |
| Q4 2016 | $82.68 | Q3 2019 | $124.37 | +50.42% | Closed | History | |
| Q3 2023 | $234.30 | Q3 2025 | $351.26 | +49.92% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $395.76 | Q4 2023 | $573.42 | +44.89% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $76.49 | Q2 2024 | $106.40 | +39.10% | Closed | History | |
| Q1 2020 | $30.06 | Q2 2022 | $41.67 | +38.62% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $100.05 | Open | $137.61 | +37.54% | Open | History | |
| Q3 2023 | $274.21 | Open | $376.39 | +37.26% | Open | History | |
| Q4 2016 | $117.19 | Q3 2018 | $160.73 | +37.15% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $381.08 | Open | $522.54 | +37.12% | Open | History | |
| Q1 2019 | $133.00 | Q1 2021 | $176.69 | +32.85% | Closed | History | |
| Q2 2018 | $48.52 | Q1 2020 | $62.87 | +29.57% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $113.49 | Q3 2025 | $146.32 | +28.93% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $193.25 | Open | $247.49 | +28.07% | Open | History | |
| Q3 2025 | $74.49 | Open | $91.35 | +22.63% | Open | History | |
| Q1 2020 | $318.24 | Q1 2023 | $385.37 | +21.09% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $110.96 | Q4 2020 | $132.91 | +19.78% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $105.21 | Q3 2017 | $119.82 | +13.89% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $56.03 | Q4 2018 | $63.48 | +13.30% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $146.05 | Q2 2020 | $162.54 | +11.29% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $65.09 | Open | $72.42 | +11.26% | Open | History | |
| Q2 2019 | $61.85 | Open | $66.86 | +8.10% | Open | History | |
| Q4 2023 | $565.65 | Q4 2024 | $600.01 | +6.07% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $164.21 | Q2 2022 | $174.12 | +6.03% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $72.78 | Open | $75.98 | +4.40% | Open | History | |
| Q3 2017 | $128.61 | Q4 2017 | $134.18 | +4.33% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $290.49 | Open | $299.40 | +3.07% | Open | History | |
| Q4 2016 | $65.44 | Q3 2018 | $66.95 | +2.31% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $333.62 | Open | $338.35 | +1.42% | Open | History | |
| Q1 2017 | $60.50 | Q1 2017 | $60.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $212.56 | Q4 2020 | $212.56 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $55.11 | Q4 2016 | $55.11 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2023 | $31.40 | Q4 2024 | $31.00 | -1.27% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $33.14 | Open | $32.65 | -1.48% | Open | History | |
| Q3 2021 | $319.92 | Q1 2025 | $312.04 | -2.46% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $51.37 | Q2 2018 | $50.02 | -2.63% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $63.18 | Q2 2021 | $60.48 | -4.27% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $188.08 | Open | $178.05 | -5.33% | Open | History | |
| Q1 2026 | $328.59 | Open | $311.07 | -5.33% | Open | History | |
| Q4 2025 | $570.88 | Open | $538.02 | -5.76% | Open | History | |
| Q1 2021 | $181.13 | Open | $166.93 | -7.84% | Open | History | |
| Q3 2020 | $441.52 | Q2 2025 | $405.46 | -8.17% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $118.14 | Q2 2025 | $104.02 | -11.95% | Closed | History | |
| Q4 2023 | $108.57 | Q1 2024 | $93.98 | -13.44% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $120.04 | Q2 2017 | $101.27 | -15.64% | Closed | History | |
| Q3 2018 | $106.49 | Q1 2020 | $85.61 | -19.61% | Closed | History | |
| Q4 2024 | $128.69 | Q3 2025 | $99.95 | -22.33% | Closed | History | |
| Q1 2022 | $222.63 | Q2 2023 | $169.78 | -23.74% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $127.57 | Q1 2020 | $94.33 | -26.06% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $37.61 | Open | $27.52 | -26.82% | Open | History | |
| Q4 2024 | $133.63 | Q2 2025 | $95.41 | -28.60% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $78.95 | Q3 2021 | $50.95 | -35.47% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $727.56 | Q2 2022 | $468.53 | -35.60% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $268.36 | Open | $167.56 | -37.56% | Open | History | |
| Q1 2025 | $220.70 | Open | $108.47 | -50.85% | Open | History | |
| Q3 2017 | $0.23 | Q2 2021 | $3.44 | data error | Closed | History | |
| Q1 2017 | $3.17 | Q2 2020 | $18.24 | data error | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.