Dan Polen - Polen Capital Management
626 trades
· 406 closed
· 220 open
· Win rate: 50%
· Avg return: +30.9%
· Median return: 0%
⚠ 4 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2023 | $78.02 | Q2 2024 | $93.81 | +20.24% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $125.13 | Open | $149.99 | +19.87% | Open | History | |
| Q2 2024 | $194.01 | Q2 2025 | $232.45 | +19.81% | Closed | History | |
| Q3 2023 | $86.90 | Q4 2023 | $104.00 | +19.68% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $13.86 | Open | $16.56 | +19.48% | Open | History | |
| Q1 2026 | $70.29 | Open | $83.85 | +19.29% | Open | History | |
| Q2 2025 | $61.34 | Q3 2025 | $73.15 | +19.25% | Closed | History | |
| Q3 2023 | $513.08 | Open | $611.43 | +19.17% | Open | History | |
| Q4 2025 | $72.88 | Open | $86.59 | +18.81% | Open | History | |
| Q2 2025 | $152.20 | Open | $179.94 | +18.23% | Open | History | |
| Q1 2026 | $27.41 | Open | $32.35 | +18.02% | Open | History | |
| Q3 2025 | $329.91 | Open | $389.11 | +17.94% | Open | History | |
| Q3 2021 | $570.54 | Q4 2021 | $668.44 | +17.16% | Closed | History | |
| Q3 2017 | $78.18 | Q3 2019 | $91.53 | +17.08% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $49.57 | Q1 2022 | $58.01 | +17.03% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $23.59 | Q3 2025 | $27.43 | +16.28% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $32.93 | Q4 2023 | $38.21 | +16.03% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $40.44 | Q4 2000 | $46.83 | +15.80% | Closed | History | |
| Q4 2013 | $31.87 | Q3 2017 | $36.90 | +15.80% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $49.20 | Q4 2025 | $56.95 | +15.75% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $572.13 | Open | $661.04 | +15.54% | Open | History | |
| Q3 2025 | $84.65 | Open | $97.77 | +15.50% | Open | History | |
| Q3 2025 | $50.56 | Open | $58.39 | +15.50% | Open | History | |
| Q3 2021 | $605.10 | Q1 2022 | $698.48 | +15.43% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $62.66 | Open | $72.31 | +15.40% | Open | History | |
| Q2 2013 | $73.15 | Q2 2014 | $84.41 | +15.39% | Closed | History | |
| Q2 2018 | $56.81 | Q4 2025 | $65.37 | +15.07% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $12.08 | Q4 2019 | $13.88 | +14.90% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $10.03 | Open | $11.52 | +14.86% | Open | History | |
| Q3 2024 | $39.63 | Q4 2025 | $45.50 | +14.81% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $56.91 | Open | $64.91 | +14.06% | Open | History | |
| Q2 2025 | $49.85 | Q3 2025 | $56.72 | +13.78% | Closed | History | |
| Q3 2023 | $19.34 | Q2 2025 | $21.93 | +13.39% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $73.40 | Q3 2025 | $83.11 | +13.23% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $27.70 | Q3 2024 | $31.30 | +13.00% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $69.76 | Open | $78.81 | +12.97% | Open | History | |
| Q3 2021 | $40.71 | Q1 2022 | $45.67 | +12.18% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $62.68 | Open | $70.14 | +11.90% | Open | History | |
| Q4 2017 | $112.20 | Q3 2018 | $125.54 | +11.89% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $151.54 | Q3 2013 | $169.36 | +11.76% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $99.74 | Open | $111.05 | +11.34% | Open | History | |
| Q4 2023 | $129.24 | Q2 2025 | $143.21 | +10.81% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $40.04 | Q4 2025 | $44.17 | +10.31% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $13.93 | Open | $15.36 | +10.27% | Open | History | |
| Q1 2023 | $33.75 | Q3 2023 | $37.18 | +10.16% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $47.16 | Q4 2023 | $51.81 | +9.86% | Closed | History | |
| Q3 2024 | $164.97 | Q2 2025 | $181.19 | +9.83% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $46.65 | Open | $51.12 | +9.58% | Open | History | |
| Q2 2025 | $322.76 | Q4 2025 | $353.27 | +9.45% | Closed | History | |
| Q1 2024 | $52.07 | Q4 2024 | $56.90 | +9.28% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $2.21 | Open | $2.41 | +9.05% | Open | History | |
| Q4 2020 | $43.27 | Q1 2025 | $47.15 | +8.97% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $69.64 | Q2 2021 | $75.86 | +8.93% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $11.65 | Open | $12.69 | +8.93% | Open | History | |
| Q3 2013 | $50.24 | Q4 2013 | $54.66 | +8.80% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $61.03 | Q3 2013 | $66.31 | +8.65% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $46.45 | Open | $50.36 | +8.42% | Open | History | |
| Q1 2023 | $8.65 | Q2 2023 | $9.37 | +8.32% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $174.33 | Q3 2025 | $188.78 | +8.29% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $98.09 | Open | $106.17 | +8.24% | Open | History | |
| Q4 2022 | $8.70 | Q2 2025 | $9.41 | +8.16% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $10.89 | Open | $11.78 | +8.13% | Open | History | |
| Q1 2026 | $16.35 | Open | $17.63 | +7.83% | Open | History | |
| Q2 2025 | $77.98 | Q4 2025 | $84.07 | +7.81% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $23.03 | Q3 2025 | $24.82 | +7.77% | Closed | History | |
| Q4 2024 | $447.38 | Open | $481.06 | +7.53% | Open | History | |
| Q3 2018 | $20.93 | Q3 2020 | $22.37 | +6.88% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $89.63 | Q4 2019 | $95.76 | +6.84% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $21.77 | Q1 2014 | $23.25 | +6.81% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $18.57 | Q4 2025 | $19.82 | +6.73% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $1,383.18 | Q3 2023 | $1,472.49 | +6.46% | Closed | History | |
| Q3 2019 | $83.67 | Open | $88.96 | +6.32% | Open | History | |
| Q2 2025 | $41.69 | Q3 2025 | $44.32 | +6.31% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $72.74 | Q2 2014 | $77.09 | +5.98% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $311.77 | Q4 2025 | $330.18 | +5.90% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $24.99 | Q4 2023 | $26.45 | +5.84% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $56.31 | Q3 2013 | $59.56 | +5.77% | Closed | History | |
| Q2 2014 | $575.28 | Q3 2015 | $608.42 | +5.76% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $10.52 | Open | $11.12 | +5.70% | Open | History | |
| Q3 2022 | $164.95 | Q4 2022 | $174.36 | +5.70% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $30.90 | Q4 2019 | $32.65 | +5.66% | Closed | History | |
| Q4 2022 | $550.69 | Q4 2025 | $579.50 | +5.23% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $34.36 | Q1 2001 | $36.15 | +5.22% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $7.94 | Q4 2025 | $8.35 | +5.16% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $212.07 | Q1 2022 | $222.49 | +4.91% | Closed | History | |
| Q2 2017 | $54.08 | Q4 2024 | $56.70 | +4.84% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $76.90 | Open | $80.55 | +4.75% | Open | History | |
| Q2 2025 | $67.39 | Open | $70.38 | +4.44% | Open | History | |
| Q3 2018 | $94.90 | Q1 2019 | $98.69 | +3.99% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $14.09 | Open | $14.65 | +3.97% | Open | History | |
| Q4 2025 | $5.50 | Open | $5.70 | +3.64% | Open | History | |
| Q1 2024 | $47.02 | Q2 2024 | $48.60 | +3.36% | Closed | History | |
| Q2 2017 | $7,878.10 | Q2 2018 | $8,125.71 | +3.14% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $162.64 | Open | $167.56 | +3.03% | Open | History | |
| Q4 2024 | $112.61 | Q2 2025 | $115.80 | +2.83% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $72.04 | Open | $74.07 | +2.82% | Open | History | |
| Q2 2025 | $145.19 | Q3 2025 | $148.94 | +2.58% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $10.63 | Open | $10.88 | +2.35% | Open | History | |
| Q1 2026 | $25.16 | Open | $25.67 | +2.03% | Open | History | |
| Q2 2025 | $39.25 | Q3 2025 | $40.00 | +1.91% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.