Thomas Russo - Gardner Russo & Quinn
1872 trades
· 1793 closed
· 79 open
· Win rate: 42.8%
· Avg return: +29.6%
· Median return: 0%
⚠ 99 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2006 | $3,043.02 | Q4 2008 | $3,213.99 | +5.62% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $22.31 | Q4 2004 | $23.56 | +5.60% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $37.59 | Q3 1999 | $39.69 | +5.58% | Closed | History | |
| Q2 1999 | $14.60 | Q2 2005 | $15.40 | +5.48% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $47.23 | Q2 2005 | $49.79 | +5.42% | Closed | History | |
| Q1 2006 | $10.35 | Q1 2008 | $10.91 | +5.41% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $22.28 | Q4 2002 | $23.48 | +5.36% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $23.14 | Q3 2004 | $24.36 | +5.27% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $38.00 | Q4 2011 | $40.00 | +5.26% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $38.00 | Q1 2008 | $40.00 | +5.26% | Closed | History | |
| Q4 2014 | $4.57 | Q1 2021 | $4.81 | +5.25% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $31.67 | Q4 2011 | $33.33 | +5.24% | Closed | History | |
| Q4 2013 | $77.21 | Q3 2014 | $81.25 | +5.23% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $25.00 | Q2 2008 | $26.25 | +5.00% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $58,580.00 | Q2 2000 | $61,500.00 | +4.98% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $39.97 | Q4 2005 | $41.94 | +4.93% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $34,812.63 | Q1 2000 | $36,500.00 | +4.85% | Closed | History | |
| Q2 2006 | $32.35 | Q1 2007 | $33.91 | +4.82% | Closed | History | |
| Q4 2015 | $102.15 | Q1 2016 | $107.01 | +4.76% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $56.80 | Q3 2002 | $59.45 | +4.67% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $18,230.00 | Q4 1999 | $19,062.48 | +4.57% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $10.35 | Q2 2005 | $10.81 | +4.44% | Closed | History | |
| Q1 2006 | $34.48 | Q4 2006 | $36.00 | +4.41% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $17.00 | Open | $17.74 | +4.35% | Open | History | |
| Q3 2008 | $66.54 | Q4 2008 | $69.40 | +4.30% | Closed | History | |
| Q4 2006 | $131.57 | Q2 2008 | $137.23 | +4.30% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $10.99 | Q2 2004 | $11.46 | +4.28% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $56.07 | Q4 2007 | $58.41 | +4.17% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $10.75 | Q2 1999 | $11.20 | +4.14% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $24.50 | Q4 2000 | $25.50 | +4.08% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $132.10 | Open | $137.39 | +4.00% | Open | History | |
| Q4 2004 | $28.85 | Q3 2006 | $30.00 | +3.99% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $22.00 | Q3 2006 | $22.86 | +3.91% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $35.02 | Q1 2007 | $36.38 | +3.88% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $32.50 | Q1 2012 | $33.75 | +3.85% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $63.04 | Q2 2008 | $65.33 | +3.63% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $13.37 | Q3 2002 | $13.85 | +3.59% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $15.22 | Q4 2008 | $15.76 | +3.56% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $33.74 | Q2 2008 | $34.93 | +3.53% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $12.57 | Q1 2013 | $13.00 | +3.42% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $30.00 | Q2 1999 | $31.00 | +3.33% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $59.78 | Q3 2002 | $61.75 | +3.30% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $20.68 | Q4 2005 | $21.35 | +3.24% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $15.46 | Q4 2008 | $15.93 | +3.04% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $63.22 | Q2 2005 | $65.14 | +3.04% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $113.40 | Q4 2017 | $116.70 | +2.91% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $19.04 | Q3 2005 | $19.59 | +2.89% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $55.63 | Q1 2006 | $57.19 | +2.80% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $25.40 | Q4 2005 | $26.11 | +2.78% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $60,590.00 | Q2 2000 | $62,250.00 | +2.74% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $38.42 | Q2 2005 | $39.46 | +2.71% | Closed | History | |
| Q4 2004 | $37.90 | Q2 2005 | $38.91 | +2.66% | Closed | History | |
| Q4 2004 | $9.09 | Q2 2005 | $9.33 | +2.64% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $183.48 | Q2 2023 | $188.31 | +2.63% | Closed | History | |
| Q1 2003 | $24.21 | Q2 2005 | $24.84 | +2.60% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $55.56 | Q1 2000 | $57.00 | +2.59% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $29.85 | Q4 2007 | $30.62 | +2.58% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $30.72 | Q4 2007 | $31.47 | +2.44% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $38.50 | Q3 2018 | $39.44 | +2.44% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $10.87 | Q3 2002 | $11.13 | +2.39% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $9.34 | Q3 2001 | $9.56 | +2.36% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $47.06 | Q2 2008 | $48.13 | +2.27% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $14.24 | Q3 2002 | $14.56 | +2.25% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $26,937.58 | Q1 2000 | $27,500.00 | +2.09% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $8.87 | Q2 2005 | $9.05 | +2.06% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $18.30 | Q3 2008 | $18.67 | +2.02% | Closed | History | |
| Q2 2006 | $276.73 | Q4 2008 | $282.31 | +2.02% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $34.67 | Q3 2003 | $35.35 | +1.96% | Closed | History | |
| Q3 2005 | $10.71 | Q2 2008 | $10.89 | +1.68% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $4,550.00 | Q2 2000 | $4,625.00 | +1.65% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $55.57 | Q2 2010 | $56.41 | +1.51% | Closed | History | |
| Q3 2001 | $15.18 | Q2 2002 | $15.41 | +1.47% | Closed | History | |
| Q4 2006 | $0.69 | Q2 2007 | $0.70 | +1.45% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $46.89 | Q1 2018 | $47.56 | +1.43% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $7.23 | Q4 2006 | $7.33 | +1.38% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $9.57 | Q3 2002 | $9.70 | +1.36% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $10.00 | Q3 1999 | $10.13 | +1.25% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $22.30 | Q2 2005 | $22.56 | +1.14% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $15.82 | Q4 2008 | $16.00 | +1.14% | Closed | History | |
| Q4 2011 | $39.55 | Q3 2012 | $40.00 | +1.14% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $650.32 | Q2 2005 | $657.56 | +1.11% | Closed | History | |
| Q2 1999 | $10.24 | Q1 2002 | $10.34 | +0.98% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $24.38 | Q1 2001 | $24.61 | +0.96% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $40.50 | Q1 2000 | $40.88 | +0.94% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $67,620.00 | Q4 1999 | $68,250.37 | +0.93% | Closed | History | |
| Q4 2003 | $30.25 | Q1 2004 | $30.50 | +0.83% | Closed | History | |
| Q1 2003 | $60.71 | Q4 2004 | $61.20 | +0.81% | Closed | History | |
| Q1 2003 | $13.60 | Q3 2003 | $13.71 | +0.81% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $11.34 | Q2 2002 | $11.43 | +0.79% | Closed | History | |
| Q1 2015 | $122.93 | Q2 2015 | $123.90 | +0.79% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $43.00 | Q1 2013 | $43.33 | +0.77% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $45,760.00 | Q4 1999 | $46,000.00 | +0.52% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $76.56 | Q1 2012 | $76.92 | +0.47% | Closed | History | |
| Q1 2014 | $44.57 | Q2 2015 | $44.77 | +0.45% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $11.20 | Q2 2002 | $11.25 | +0.45% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $120.29 | Open | $120.78 | +0.41% | Open | History | |
| Q1 2003 | $11.09 | Q3 2003 | $11.13 | +0.36% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $51.28 | Q4 2009 | $51.43 | +0.29% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $6.86 | Q3 1999 | $6.88 | +0.22% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $26.00 | Q4 2005 | $26.05 | +0.19% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.