Warren Buffett - Berkshire Hathaway
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    29
Portfolio value:    $263,095,703,570
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Visa Inc. (V)
← All V superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2026   Q1 0 0.00 Sell 100.00% 1.06 $294.32–358.62 · VW $320.78i SEC
2025   Q4 8,297,460 1.06 $350.71 $2,910,002,197 SEC
2025   Q3 8,297,460 1.06 $341.38 $2,832,586,895 SEC
2025   Q2 8,297,460 1.14 $355.05 $2,946,013,173 SEC
2025   Q1 8,297,460 1.12 $350.46 $2,907,927,832 SEC
2024   Q4 8,297,460 0.98 $316.04 $2,622,329,258 SEC
2024   Q3 8,297,460 0.86 $274.95 $2,281,386,627 SEC
2024   Q2 8,297,460 0.78 $262.47 $2,177,834,326 SEC
2024   Q1 8,297,460 0.70 $279.08 $2,315,655,137 SEC
2023   Q4 8,297,460 0.62 $260.35 $2,160,243,711 SEC
2023   Q3 8,297,460 0.61 $230.01 $1,908,498,775 SEC
2023   Q2 8,297,460 0.57 $237.48 $1,970,480,801 SEC
2023   Q1 8,297,460 0.58 $225.46 $1,870,745,332 SEC
2022   Q4 8,297,460 0.58 $207.76 $1,723,880,290 SEC
2022   Q3 8,297,460 0.50 $177.65 $1,474,044,000 SEC
2022   Q2 8,297,460 0.55 $196.89 $1,633,687,000 SEC
2022   Q1 8,297,460 0.51 $221.77 $1,840,128,000 SEC
2021   Q4 8,297,460 0.54 Reduce 13.23% 0.10 $190.10–236.96 · VW $208.63i $1,798,143,000 SEC
2021   Q3 9,562,460 0.73 Reduce 4.26% 0.03 $216.31–252.67 · VW $234.17i $2,130,038,000 SEC
2021   Q2 9,987,460 0.80 $233.82 $2,335,268,000 SEC
2021   Q1 9,987,460 0.78 $211.73 $2,114,645,000 SEC
2020   Q4 9,987,460 0.81 $218.73 $2,184,557,000 SEC
2020   Q3 9,987,460 0.87 $199.97 $1,997,192,000 SEC
2020   Q2 9,987,460 0.95 Reduce 5.44% 0.05 $150.60–202.18 · VW $182.73i $1,929,278,000 SEC
2020   Q1 10,562,460 0.97 $161.12 $1,701,823,000 SEC
2019   Q4 10,562,460 0.82 $187.90 $1,984,686,000 SEC
2019   Q3 10,562,460 0.85 $172.01 $1,816,849,000 SEC
2019   Q2 10,562,460 0.88 $173.55 $1,833,115,000 SEC
2019   Q1 10,562,460 0.83 $156.19 $1,649,750,000 SEC
2018   Q4 10,562,460 0.76 $131.94 $1,393,611,000 SEC
2018   Q3 10,562,460 0.72 $150.09 $1,585,320,000 SEC
2018   Q2 10,562,460 0.72 $132.45 $1,398,998,000 SEC
2018   Q1 10,562,460 0.67 $119.62 $1,263,481,000 SEC
2017   Q4 10,562,460 0.63 $114.02 $1,204,332,000 SEC
2017   Q3 10,562,460 0.63 $105.24 $1,111,593,000 SEC
2017   Q2 10,562,460 0.61 $93.78 $990,547,000 SEC
2017   Q1 10,562,460 0.58 $88.87 $938,686,000 SEC
2016   Q4 10,562,460 0.56 $78.02 $824,083,000 SEC
2016   Q3 10,562,460 0.68 Add 3.16% 0.02 $73.83–83.79 · VW $79.96i $873,516,000 SEC
2016   Q2 10,239,160 0.59 $74.17 $759,438,000 SEC
2016   Q1 10,239,160 0.61 Add 3.58% 0.02 $66.12–77.00 · VW $72.89i $783,091,000 SEC
2015   Q4 9,885,160 0.58 $77.55 $766,594,000 SEC
2015   Q3 9,885,160 0.54 $69.66 $688,600,000 SEC
2015   Q2 9,885,160 0.62 $67.15 $663,788,000 SEC
2015   Q1 9,885,160 0.60 Reduce 1.51% <0.01 $61.29–69.66 · VW $65.64i $646,588,000 SEC
2014   Q4 10,037,160 0.60 Add 16.91% 0.09 $48.80–67.33 · VW $60.83i $657,936,000 SEC
2014   Q3 8,585,160 0.43 Add 19.25% 0.07 $52.05–56.19 · VW $53.54i $457,954,000 SEC
2014   Q2 7,198,996 0.35 Add 15.71% 0.05 $48.71–54.54 · VW $52.09i $379,225,000 SEC
2014   Q1 6,221,836 0.32 $53.97 $335,761,000 SEC
2013   Q4 6,221,836 0.33 $55.67 $346,370,000 SEC
2013   Q3 6,221,836 0.33 $47.78 $297,248,000 SEC
2013   Q2 6,221,836 0.32 $45.69 $284,260,000 SEC
2013   Q1 6,221,836 0.31 $42.46 $264,179,000 SEC
2012   Q4 6,221,836 0.32 $37.90 $235,776,000 SEC
2012   Q3 6,221,836 0.28 Reduce 25.21% 0.09 $29.77–34.16 · VW $32.33i $208,867,000 SEC
2012   Q2 8,318,636 0.36 Buy 0.36 $27.99–31.34 · VW $29.85i $257,108,000 SEC
2012   Q1 0 0.00 Sell 100.00% 0.45 $24.58–30.17 · VW $27.47i SEC
2011   Q4 11,460,032 0.45 Add 25.02% 0.09 $20.43–25.86 · VW $23.60i $290,884,000 SEC
2011   Q3 9,166,832 0.34 Buy 0.34 $19.03–23.69 · VW $21.52i $196,445,000 SEC
Price snapshot:
Current price$357.75
52-week low$293.28
52-week high$365.02