Daniel Loeb - Third Point
Holding/activity history for American Express Co. (AXP)
← All AXP superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 1.95 | $113.89–129.34 · VW $121.20i | SEC | |
| 2019 Q1 | 1,500,000 | 1.95 | Reduce 48.28% | 2.23 | $106.68–120.88 · VW $114.09i | $163,950,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 2,900,000 | 4.61 | Reduce 42.00% | 1.65 | $89.05–114.55 · VW $103.78i | $276,428,000 | SEC |
| 2018 Q3 | 5,000,000 | 3.94 | Buy | 3.94 | $100.04–113.18 · VW $108.50i | $532,450,000 | SEC |
| 2006 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 5.09 | $49.73–54.91 · VW $52.39i | SEC | |
| 2006 Q1 | 1,800,000 | 5.09 | $52.55 | $94,590,000 | SEC | ||
| 2005 Q4 | 1,800,000 | 5.12 | Reduce 31.50% | 1.40 | $50.40–55.00 · VW $53.09i | $92,628,000 | SEC |
| 2005 Q3 | 2,627,671 | 4.43 | Buy | 4.43 | $46.59–53.06 · VW $50.36i | $127,203,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$354.43
52-week low$285.29
52-week high$384.36