David Katz - Matrix Asset Advisors
750 trades
· 645 closed
· 105 open
· Win rate: 46.9%
· Avg return: +27.9%
· Median return: 0%
⚠ 12 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2014 | $46.65 | Q2 2015 | $39.60 | -15.11% | Closed | History | |
| Q4 2022 | $235.30 | Open | $199.05 | -15.41% | Open | History | |
| Q1 1999 | $11.77 | Q4 1999 | $9.95 | -15.46% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $8.77 | Q2 2001 | $7.40 | -15.62% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $69.24 | Q2 2005 | $58.40 | -15.66% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $40.07 | Q3 2001 | $33.65 | -16.02% | Closed | History | |
| Q2 2000 | $51.68 | Q1 2003 | $43.30 | -16.22% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $68.42 | Q3 2008 | $57.12 | -16.52% | Closed | History | |
| Q3 2015 | $6.47 | Q4 2015 | $5.39 | -16.69% | Closed | History | |
| Q3 2001 | $22.85 | Q1 2003 | $19.01 | -16.83% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $32.12 | Q4 2001 | $26.52 | -17.43% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $32.25 | Q4 2000 | $26.50 | -17.83% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $40.14 | Q2 2007 | $32.67 | -18.61% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $52.82 | Open | $42.86 | -18.86% | Open | History | |
| Q3 2000 | $46.38 | Q4 2001 | $37.62 | -18.89% | Closed | History | |
| Q4 2022 | $62.25 | Q3 2023 | $50.49 | -18.89% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $66.39 | Q4 2001 | $53.73 | -19.07% | Closed | History | |
| Q2 2008 | $20.66 | Q1 2010 | $16.53 | -19.99% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $37.31 | Q4 1999 | $29.74 | -20.29% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $27.70 | Q2 2012 | $22.07 | -20.30% | Closed | History | |
| Q4 2010 | $18.84 | Q2 2011 | $14.98 | -20.49% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $14.81 | Q4 2001 | $11.76 | -20.62% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $27.33 | Q3 2001 | $21.68 | -20.67% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $18.81 | Q1 2000 | $14.81 | -21.27% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $20.80 | Q1 2008 | $16.37 | -21.30% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $34.05 | Q1 2001 | $26.59 | -21.91% | Closed | History | |
| Q4 2003 | $54.00 | Q1 2008 | $42.06 | -22.11% | Closed | History | |
| Q4 2004 | $33.23 | Q4 2005 | $25.86 | -22.18% | Closed | History | |
| Q1 2008 | $38.09 | Q2 2012 | $29.58 | -22.34% | Closed | History | |
| Q1 2024 | $175.01 | Open | $135.45 | -22.60% | Open | History | |
| Q4 2000 | $31.20 | Q4 2002 | $24.10 | -22.76% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $25.50 | Q1 2008 | $19.68 | -22.82% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $31.44 | Q3 2002 | $24.25 | -22.87% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $43.10 | Q1 2009 | $33.24 | -22.88% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $70.09 | Q4 2001 | $53.93 | -23.06% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $39.33 | Q4 2008 | $30.18 | -23.26% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $122.64 | Q1 2024 | $93.98 | -23.37% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $43.56 | Q2 2008 | $33.25 | -23.68% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $65.02 | Q2 2001 | $49.50 | -23.87% | Closed | History | |
| Q2 2015 | $56.35 | Q1 2018 | $42.88 | -23.90% | Closed | History | |
| Q2 2012 | $20.82 | Q1 2013 | $15.82 | -23.99% | Closed | History | |
| Q3 2016 | $46.53 | Q1 2018 | $35.24 | -24.26% | Closed | History | |
| Q2 2011 | $48.22 | Q4 2016 | $36.25 | -24.82% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $172.42 | Q3 2025 | $128.93 | -25.22% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $23.63 | Q3 2000 | $17.50 | -25.94% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $46.66 | Q2 2002 | $34.55 | -25.95% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $21.14 | Q1 2001 | $15.65 | -25.97% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $65.64 | Q3 2009 | $48.57 | -26.01% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $56.05 | Q2 2007 | $41.44 | -26.07% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $67.83 | Q1 2002 | $50.10 | -26.14% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $182.31 | Q4 2022 | $132.86 | -27.12% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $18.06 | Q3 1999 | $13.12 | -27.35% | Closed | History | |
| Q3 2017 | $63.76 | Q2 2025 | $46.29 | -27.40% | Closed | History | |
| Q2 2000 | $56.57 | Q4 2002 | $40.72 | -28.02% | Closed | History | |
| Q2 2010 | $84.17 | Q1 2015 | $60.33 | -28.32% | Closed | History | |
| Q1 2022 | $110.95 | Open | $79.30 | -28.53% | Open | History | |
| Q1 1999 | $29.36 | Q4 1999 | $20.66 | -29.62% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $88.90 | Q2 2001 | $62.47 | -29.73% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $83.00 | Q3 2000 | $58.06 | -30.05% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $21.99 | Q1 2002 | $15.29 | -30.47% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $108.05 | Q4 1999 | $74.96 | -30.62% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $40.10 | Q4 2004 | $27.77 | -30.75% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $40.26 | Q3 2002 | $27.81 | -30.92% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $36.68 | Q1 2025 | $25.34 | -30.92% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $319.75 | Q1 2008 | $214.20 | -33.01% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $1.50 | Q3 2002 | $0.99 | -34.00% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $29.73 | Q3 2009 | $19.57 | -34.18% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $13.25 | Q3 2001 | $8.70 | -34.34% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $35.19 | Q4 1999 | $23.00 | -34.64% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $65.00 | Q3 2002 | $42.16 | -35.14% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $98.18 | Q1 2000 | $63.34 | -35.49% | Closed | History | |
| Q3 2001 | $12.70 | Q1 2006 | $8.19 | -35.51% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $33.79 | Q4 2008 | $21.60 | -36.08% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $214.34 | Q2 2022 | $136.48 | -36.33% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $23.70 | Q4 2002 | $15.02 | -36.62% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $445.83 | Open | $282.43 | -36.65% | Open | History | |
| Q1 1999 | $44.82 | Q1 2008 | $28.38 | -36.68% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $55.03 | Q1 2000 | $34.50 | -37.31% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $72.92 | Q4 2002 | $45.43 | -37.70% | Closed | History | |
| Q1 2007 | $23.21 | Q1 2013 | $14.33 | -38.26% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $32.58 | Q4 2011 | $19.91 | -38.89% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $2.44 | Q4 2019 | $1.47 | -39.75% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $113.95 | Q4 2002 | $68.10 | -40.24% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $68.38 | Q3 2002 | $40.86 | -40.25% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $78.02 | Q2 2001 | $46.45 | -40.46% | Closed | History | |
| Q2 2004 | $27.61 | Q3 2009 | $16.08 | -41.76% | Closed | History | |
| Q1 1999 | $65.00 | Q4 2001 | $37.66 | -42.06% | Closed | History | |
| Q4 2003 | $47.91 | Q2 2006 | $26.89 | -43.87% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $23.73 | Q2 2012 | $13.05 | -45.01% | Closed | History | |
| Q3 1999 | $9.05 | Q4 1999 | $4.95 | -45.30% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $66.00 | Q3 2021 | $35.30 | -46.52% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $20.62 | Q2 2008 | $10.94 | -46.94% | Closed | History | |
| Q3 1999 | $51.11 | Q4 2002 | $27.08 | -47.02% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $30.55 | Q2 2007 | $15.34 | -49.78% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $56.63 | Q3 2002 | $28.32 | -49.99% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $38.49 | Q4 2002 | $19.02 | -50.58% | Closed | History | |
| Q4 2022 | $103.51 | Open | $50.53 | -51.18% | Open | History | |
| Q1 2023 | $285.81 | Open | $134.56 | -52.92% | Open | History | |
| Q3 2001 | $20.40 | Q1 2006 | $9.56 | -53.14% | Closed | History | |
| Q3 1999 | $103.30 | Q2 2000 | $47.40 | -54.11% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.