William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
← All XLE superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.01 | $14.77–19.76 · VW $17.35i | SEC | |
| 2020 Q2 | 38,694 | 0.01 | Reduce 7.04% | <0.01 | $13.61–23.44 · VW $18.65i | $732,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 41,626 | 0.01 | Reduce 26.85% | <0.01 | $11.44–30.66 · VW $20.80i | $605,000 | SEC |
| 2019 Q4 | 56,908 | 0.02 | Buy | 0.02 | $27.82–31.22 · VW $29.57i | $1,708,000 | SEC |
| 2018 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.02 | $32.22–39.19 · VW $35.17i | SEC | |
| 2017 Q4 | 48,462 | 0.02 | Buy | 0.02 | $33.17–36.36 · VW $34.52i | $1,751,000 | SEC |
| 2016 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.01 | $24.97–32.14 · VW $28.74i | SEC | |
| 2015 Q4 | 12,516 | 0.01 | Buy | 0.01 | $29.10–35.97 · VW $32.54i | $377,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$56.74
52-week low$40.78
52-week high$63.01