William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
← All VOO superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 14,866 | 0.09 | Buy | 0.09 | $578.46–641.81 · VW $618.69i | $8,883,452 | SEC |
| 2020 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.01 | $283.95–329.67 · VW $306.42i | SEC | |
| 2020 Q2 | 1,386 | 0.01 | Reduce 45.86% | <0.01 | $224.13–297.32 · VW $267.75i | $393,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 2,560 | 0.01 | Reduce 38.87% | <0.01 | $200.55–311.59 · VW $259.24i | $606,000 | SEC |
| 2019 Q4 | 4,188 | 0.01 | Buy | 0.01 | $261.59–297.51 · VW $283.78i | $1,239,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$688.50
Avg. buy price$597.57
+/- since buy15.22%
52-week low$561.54
52-week high$697.12