William Frels - Mairs & Power
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    245
Portfolio value:    $9,786,094,433
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)
← All SCHB superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2026   Q1 261,246 0.07 $25.10 $6,557,275 SEC
2025   Q4 261,246 0.07 $26.23 $6,852,483 SEC
2025   Q3 261,246 0.06 $25.71 $6,716,635 SEC
2025   Q2 261,246 0.06 $23.83 $6,225,492 SEC
2025   Q1 261,246 0.06 $21.53 $5,624,626 SEC
2024   Q4 261,246 0.06 $22.70 $5,930,284 SEC
2024   Q3 261,246 0.05 Reduce 0.88% <0.01 $19.67–64.77 · VW $25.76i $5,792,695 SEC
2024   Q2 263,556 0.05 Reduce 1.62% <0.01 $19.14–21.17 · VW $20.09i $5,523,255 SEC
2024   Q1 267,900 0.05 Add 6.31% <0.01 $18.17–20.39 · VW $19.36i $5,451,765 SEC
2023   Q4 252,000 0.05 Reduce 0.85% <0.01 $15.82–18.67 · VW $17.30i $4,676,280 SEC
2023   Q3 254,160 0.05 $16.62 $4,223,292 SEC
2023   Q2 254,160 0.05 Reduce 5.89% <0.01 $15.64–17.30 · VW $16.35i $4,380,024 SEC
2023   Q1 270,060 0.05 $15.95 $4,307,457 SEC
2022   Q4 270,060 0.05 Reduce 0.79% <0.01 $13.64–16.03 · VW $15.07i $4,033,796 SEC
2022   Q3 272,220 0.05 $14.00 $3,810,000 SEC
2022   Q2 272,220 0.05 $14.73 $4,010,000 SEC
2022   Q1 272,220 0.05 $17.80 $4,845,000 SEC
2021   Q4 272,220 0.05 $18.83 $5,127,000 SEC
2021   Q3 272,220 0.05 $17.31 $4,712,000 SEC
2021   Q2 272,220 0.05 $17.38 $4,731,000 SEC
2021   Q1 272,220 0.05 $16.12 $4,388,000 SEC
2020   Q4 272,220 0.05 $15.17 $4,128,000 SEC
2020   Q3 272,220 0.05 $13.27 $3,613,000 SEC
2020   Q2 272,220 0.04 $12.24 $3,333,000 SEC
2020   Q1 272,220 0.04 $10.07 $2,742,000 SEC
2019   Q4 272,220 0.04 $12.81 $3,488,000 SEC
2019   Q3 272,220 0.04 $11.84 $3,222,000 SEC
2019   Q2 272,220 0.04 $11.76 $3,200,000 SEC
2019   Q1 272,220 0.04 $11.34 $3,087,000 SEC
2018   Q4 272,220 0.04 $9.99 $2,719,000 SEC
2018   Q3 272,220 0.04 $11.73 $3,194,000 SEC
2018   Q2 272,220 0.04 $11.00 $2,994,000 SEC
2018   Q1 272,220 0.04 $10.63 $2,894,000 SEC
2017   Q4 272,220 0.03 $10.75 $2,927,000 SEC
2017   Q3 272,220 0.03 Reduce 0.79% <0.01 $9.69–10.15 · VW $9.93i $2,763,000 SEC
2017   Q2 274,380 0.03 $9.74 $2,673,000 SEC
2017   Q1 274,380 0.03 $9.51 $2,609,000 SEC
2016   Q4 274,380 0.03 Reduce 8.04% <0.01 $8.36–9.23 · VW $8.82i $2,478,000 SEC
2016   Q3 298,380 0.03 Reduce 19.44% <0.01 $8.28–8.82 · VW $8.65i $2,602,000 SEC
2016   Q2 370,380 0.04 Add 3.35% <0.01 $7.95–8.53 · VW $8.29i $3,105,000 SEC
2016   Q1 358,380 0.04 Add 7.18% <0.01 $7.18–8.26 · VW $7.74i $2,943,000 SEC
2015   Q4 334,380 0.04 Add 3.72% <0.01 $7.63–8.50 · VW $8.22i $2,733,000 SEC
2015   Q3 322,380 0.04 Add 8.04% <0.01 $6.58–8.62 · VW $7.95i $2,492,000 SEC
2015   Q2 298,380 0.04 $8.37 $2,498,000 SEC
2015   Q1 298,380 0.03 $8.41 $2,510,000 SEC
2014   Q4 298,380 0.03 Reduce 1.00% <0.01 $7.32–8.43 · VW $8.08i $2,478,000 SEC
2014   Q3 301,380 0.03 $7.92 $2,388,000 SEC
2014   Q2 301,380 0.03 $7.95 $2,397,000 SEC
2014   Q1 301,380 0.04 Reduce 0.20% <0.01 $7.07–7.72 · VW $7.45i $2,296,000 SEC
2013   Q4 301,980 0.04 $7.50 $2,265,000 SEC
2013   Q3 301,980 0.04 $6.85 $2,068,000 SEC
2013   Q2 301,980 0.04 $6.48 $1,958,000 SEC
2013   Q1 301,980 0.02 $6.33 $1,911,000 SEC
2012   Q4 301,980 0.04 $5.73 $1,732,000 SEC
2012   Q3 301,980 0.04 $5.76 $1,738,000 SEC
2012   Q2 301,980 0.04 Reduce 8.54% <0.01 $5.08–5.71 · VW $5.42i $1,645,000 SEC
2012   Q1 330,180 0.05 Reduce 0.72% <0.01 $5.06–5.70 · VW $5.41i $1,867,000 SEC
2011   Q4 332,580 0.05 Add 150.47% 0.03 $4.28–5.19 · VW $4.92i $1,675,000 SEC
2011   Q3 132,780 0.02 Reduce 8.29% <0.01 $4.42–5.50 · VW $4.89i $600,000 SEC
2011   Q2 144,780 0.01 Reduce 3.40% <0.01 $5.09–5.55 · VW $5.38i $773,000 SEC
2011   Q1 149,880 0.02 Reduce 1.96% <0.01 $5.06–5.43 · VW $5.25i $804,000 SEC
2010   Q4 152,880 0.02 Buy 0.02 $4.52–5.08 · VW $4.86i $774,000 SEC
Price snapshot:
Current price$28.96
Avg. buy price$6.51
+/- since buy344.93%
52-week low$23.56
52-week high$29.27