William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for PepsiCo, Inc. (PEP)
← All PEP superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 8,978 | 0.01 | Reduce 1.37% | <0.01 | $143.55–169.54 · VW $152.43i | $1,394,194 | SEC |
| 2025 Q4 | 9,103 | 0.01 | Reduce 2.65% | <0.01 | $136.01–171.48 · VW $159.08i | $1,306,463 | SEC |
| 2025 Q3 | 9,351 | 0.01 | Reduce 1.94% | <0.01 | $138.59–157.80 · VW $148.38i | $1,313,254 | SEC |
| 2025 Q2 | 9,536 | 0.01 | Add 26.98% | <0.01 | $127.60–154.61 · VW $143.62i | $1,259,133 | SEC |
| 2025 Q1 | 7,510 | 0.01 | Reduce 3.72% | <0.01 | $127.75–160.15 · VW $139.78i | $1,126,049 | SEC |
| 2024 Q4 | 7,800 | 0.01 | Add 1.30% | <0.01 | $141.51–163.65 · VW $152.88i | $1,186,068 | SEC |
| 2024 Q3 | 7,700 | 0.01 | Reduce 2.84% | <0.01 | $155.85–179.73 · VW $166.34i | $1,309,385 | SEC |
| 2024 Q2 | 7,925 | 0.01 | Reduce 8.53% | <0.01 | $158.03–180.91 · VW $170.61i | $1,307,070 | SEC |
| 2024 Q1 | 8,664 | 0.01 | Reduce 6.03% | <0.01 | $161.81–183.41 · VW $172.71i | $1,516,287 | SEC |
| 2023 Q4 | 9,220 | 0.02 | Add 0.09% | $164.36–175.20 · VW $168.30i | $1,565,925 | SEC | |
| 2023 Q3 | 9,212 | 0.02 | Reduce 6.32% | <0.01 | $155.83–181.82 · VW $168.65i | $1,560,881 | SEC |
| 2023 Q2 | 9,833 | 0.02 | Reduce 2.13% | <0.01 | $175.31–192.38 · VW $181.87i | $1,821,268 | SEC |
| 2023 Q1 | 10,047 | 0.02 | Reduce 4.41% | <0.01 | $169.12–196.88 · VW $182.78i | $1,831,568 | SEC |
| 2022 Q4 | 10,510 | 0.02 | Reduce 3.83% | <0.01 | $167.05–186.84 · VW $175.81i | $1,898,737 | SEC |
| 2022 Q3 | 10,928 | 0.02 | Reduce 7.74% | <0.01 | $160.98–186.62 · VW $177.70i | $1,784,000 | SEC |
| 2022 Q2 | 11,845 | 0.02 | Reduce 4.97% | <0.01 | $154.86–181.07 · VW $169.40i | $1,974,000 | SEC |
| 2022 Q1 | 12,464 | 0.02 | Reduce 0.99% | <0.01 | $153.37–177.62 · VW $166.25i | $2,086,000 | SEC |
| 2021 Q4 | 12,589 | 0.02 | Add 4.04% | <0.01 | $159.83–177.24 · VW $166.94i | $2,187,000 | SEC |
| 2021 Q3 | 12,100 | 0.02 | Add 2.13% | <0.01 | $149.48–166.80 · VW $158.69i | $1,820,000 | SEC |
| 2021 Q2 | 11,848 | 0.02 | Reduce 16.89% | <0.01 | $144.61–159.63 · VW $153.54i | $1,756,000 | SEC |
| 2021 Q1 | 14,256 | 0.02 | Add 8.92% | <0.01 | $128.32–148.77 · VW $141.68i | $2,017,000 | SEC |
| 2020 Q4 | 13,089 | 0.02 | Reduce 0.43% | <0.01 | $128.57–148.77 · VW $135.51i | $1,941,000 | SEC |
| 2020 Q3 | 13,146 | 0.02 | Add 0.44% | <0.01 | $129.36–146.57 · VW $140.05i | $1,822,000 | SEC |
| 2020 Q2 | 13,089 | 0.02 | Reduce 1.99% | <0.01 | $126.53–141.02 · VW $135.87i | $1,731,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 13,355 | 0.02 | Reduce 4.13% | <0.01 | $101.42–142.71 · VW $125.23i | $1,604,000 | SEC |
| 2019 Q4 | 13,931 | 0.02 | Reduce 3.10% | <0.01 | $128.35–147.20 · VW $135.86i | $1,904,000 | SEC |
| 2019 Q3 | 14,377 | 0.02 | Reduce 0.17% | $131.59–140.45 · VW $135.96i | $1,971,000 | SEC | |
| 2019 Q2 | 14,402 | 0.02 | Reduce 0.17% | $123.88–137.11 · VW $132.57i | $1,889,000 | SEC | |
| 2019 Q1 | 14,427 | 0.02 | Reduce 1.37% | <0.01 | $114.26–130.90 · VW $124.39i | $1,768,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 14,627 | 0.02 | Add 9.92% | <0.01 | $105.03–120.91 · VW $113.86i | $1,616,000 | SEC |
| 2018 Q3 | 13,307 | 0.02 | Add 3.90% | <0.01 | $104.53–122.00 · VW $116.16i | $1,488,000 | SEC |
| 2018 Q2 | 12,807 | 0.02 | Reduce 6.24% | <0.01 | $99.65–118.44 · VW $110.03i | $1,394,000 | SEC |
| 2018 Q1 | 13,659 | 0.02 | Add 7.98% | <0.01 | $95.94–113.90 · VW $103.36i | $1,491,000 | SEC |
| 2017 Q4 | 12,650 | 0.02 | Reduce 8.96% | <0.01 | $107.94–122.51 · VW $113.39i | $1,517,000 | SEC |
| 2017 Q3 | 13,895 | 0.02 | Reduce 6.52% | <0.01 | $106.19–117.38 · VW $113.36i | $1,548,000 | SEC |
| 2017 Q2 | 14,864 | 0.02 | Reduce 3.33% | <0.01 | $112.25–119.39 · VW $115.79i | $1,717,000 | SEC |
| 2017 Q1 | 15,376 | 0.02 | Add 20.75% | <0.01 | $108.47–118.12 · VW $114.49i | $1,720,000 | SEC |
| 2016 Q4 | 12,734 | 0.02 | Reduce 12.38% | <0.01 | $98.50–110.60 · VW $106.49i | $1,332,000 | SEC |
| 2016 Q3 | 14,534 | 0.02 | Add 24.89% | <0.01 | $100.10–109.71 · VW $103.30i | $1,581,000 | SEC |
| 2016 Q2 | 11,637 | 0.02 | Add 1.75% | <0.01 | $100.30–110.94 · VW $106.00i | $1,233,000 | SEC |
| 2016 Q1 | 11,437 | 0.02 | Add 1.78% | <0.01 | $97.54–106.94 · VW $101.88i | $1,172,000 | SEC |
| 2015 Q4 | 11,237 | 0.02 | Reduce 3.76% | <0.01 | $93.25–101.70 · VW $97.59i | $1,123,000 | SEC |
| 2015 Q3 | 11,676 | 0.02 | Add 0.81% | <0.01 | $90.43–103.44 · VW $98.01i | $1,101,000 | SEC |
| 2015 Q2 | 11,582 | 0.02 | Reduce 0.44% | <0.01 | $76.48–100.61 · VW $90.01i | $1,081,000 | SEC |
| 2015 Q1 | 11,633 | 0.02 | Reduce 5.04% | <0.01 | $92.24–99.30 · VW $95.99i | $1,112,000 | SEC |
| 2014 Q4 | 12,251 | 0.02 | Reduce 4.68% | <0.01 | $92.43–100.76 · VW $97.39i | $1,158,000 | SEC |
| 2014 Q3 | 12,852 | 0.02 | Add 0.91% | <0.01 | $89.82–100.70 · VW $96.87i | $1,196,000 | SEC |
| 2014 Q2 | 12,736 | 0.02 | Reduce 2.47% | <0.01 | $86.71–93.51 · VW $90.90i | $1,138,000 | SEC |
| 2014 Q1 | 13,058 | 0.02 | Add 5.10% | <0.01 | $79.10–88.48 · VW $85.30i | $1,090,000 | SEC |
| 2013 Q4 | 12,424 | 0.02 | Reduce 9.31% | <0.01 | $77.01–84.52 · VW $80.53i | $1,030,000 | SEC |
| 2013 Q3 | 13,699 | 0.02 | Add 0.45% | <0.01 | $78.32–86.73 · VW $83.17i | $1,089,000 | SEC |
| 2013 Q2 | 13,637 | 0.02 | Add 5.89% | <0.01 | $78.20–87.06 · VW $81.66i | $1,115,000 | SEC |
| 2013 Q1 | 12,879 | 0.01 | Reduce 3.92% | <0.01 | $75.37–84.78 · VW $80.31i | $1,019,000 | SEC |
| 2012 Q4 | 13,405 | 0.02 | Add 6.98% | <0.01 | $67.39–76.33 · VW $73.16i | $917,000 | SEC |
| 2012 Q3 | 12,530 | 0.02 | Add 12.33% | <0.01 | $67.72–72.68 · VW $70.20i | $887,000 | SEC |
| 2012 Q2 | 11,155 | 0.02 | Add 4.69% | <0.01 | $66.66–73.66 · VW $70.92i | $788,000 | SEC |
| 2012 Q1 | 10,655 | 0.02 | Reduce 34.09% | 0.01 | $62.15–69.34 · VW $66.45i | $707,000 | SEC |
| 2011 Q4 | 16,167 | 0.03 | Reduce 8.14% | <0.01 | $62.33–67.19 · VW $64.15i | $1,073,000 | SEC |
| 2011 Q3 | 17,599 | 0.04 | Reduce 2.22% | <0.01 | $58.50–66.65 · VW $63.05i | $1,089,000 | SEC |
| 2011 Q2 | 17,999 | 0.02 | Add 14.76% | <0.01 | $60.10–70.87 · VW $65.13i | $1,268,000 | SEC |
| 2011 Q1 | 15,684 | 0.03 | Reduce 27.53% | 0.01 | $62.05–71.89 · VW $68.35i | $1,010,000 | SEC |
| 2010 Q4 | 21,643 | 0.04 | Reduce 4.46% | <0.01 | $62.56–67.46 · VW $64.48i | $1,414,000 | SEC |
| 2010 Q3 | 22,653 | 0.02 | Add 72.91% | 0.01 | $63.43–68.11 · VW $65.39i | $1,505,065,000 | SEC |
| 2010 Q2 | 13,101 | 0.03 | Add 1.15% | <0.01 | $60.32–66.83 · VW $63.78i | $798,506,000 | SEC |
| 2010 Q1 | 12,952 | 0.01 | $66,159.98 | $856,904,000 | SEC | ||
| 2009 Q4 | 12,952 | 0.01 | Reduce 10.27% | <0.01 | $58.75–64.48 · VW $61.90i | $787,482,000 | SEC |
| 2009 Q3 | 14,434 | 0.01 | Add 18.54% | <0.01 | $55.69–63.27 · VW $60.39i | $846,698,000 | SEC |
| 2009 Q2 | 12,176 | 0.01 | Reduce 5.07% | <0.01 | $52.11–59.64 · VW $56.14i | $669,193,000 | SEC |
| 2009 Q1 | 12,826 | 0.01 | Reduce 9.85% | <0.01 | $45.39–56.95 · VW $51.46i | $660,282,000 | SEC |
| 2008 Q4 | 14,228 | 0.01 | Reduce 17.30% | <0.01 | $43.78–56.93 · VW $49.62i | $779,268,000 | SEC |
| 2008 Q3 | 17,205 | 0.02 | Reduce 10.35% | <0.01 | $49.74–75.25 · VW $60.56i | $1,226,200,000 | SEC |
| 2008 Q2 | 19,192 | 0.02 | Reduce 8.84% | <0.01 | $63.28–70.83 · VW $67.53i | $1,220,419,000 | SEC |
| 2008 Q1 | 21,054 | 0.02 | Add 1.25% | <0.01 | $66.81–72.35 · VW $69.15i | $1,520,099,000 | SEC |
| 2007 Q4 | 20,794 | 0.03 | Reduce 12.85% | <0.01 | $66.30–79.79 · VW $71.88i | $1,578,265 | SEC |
| 2007 Q3 | 23,859 | 0.02 | Add 6.13% | <0.01 | $66.63–77.41 · VW $73.74i | $1,747,910,000 | SEC |
| 2007 Q2 | 22,481 | 0.02 | Reduce 7.15% | <0.01 | $64.25–70.25 · VW $67.51i | $1,457,893 | SEC |
| 2007 Q1 | 24,211 | 0.02 | Add 5.72% | <0.01 | $61.89–69.64 · VW $66.62i | $1,538,851 | SEC |
| 2006 Q4 | 22,901 | 0.02 | Reduce 1.63% | <0.01 | $61.46–65.54 · VW $63.38i | $1,432,458 | SEC |
| 2006 Q3 | 23,281 | 0.04 | Reduce 19.53% | <0.01 | $61.15–65.99 · VW $63.04i | $1,519,318 | SEC |
| 2006 Q2 | 28,931 | 0.04 | Add 4.43% | <0.01 | $58.55–65.99 · VW $63.27i | $1,737,017 | SEC |
| 2006 Q1 | 27,705 | 0.02 | Reduce 7.87% | <0.01 | $56.51–60.77 · VW $59.25i | $1,601,072 | SEC |
| 2005 Q4 | 30,073 | 0.03 | Add 23.38% | <0.01 | $56.00–60.34 · VW $58.48i | $1,776,713 | SEC |
| 2005 Q3 | 24,375 | 0.04 | Reduce 3.94% | <0.01 | $53.55–60.10 · VW $57.62i | $1,382,306 | SEC |
| 2005 Q2 | 25,375 | 0.02 | Reduce 10.26% | <0.01 | $52.07–57.04 · VW $54.65i | $1,368,474 | SEC |
| 2005 Q1 | 28,275 | 0.03 | Add 54.49% | <0.01 | $51.75–57.20 · VW $55.07i | $1,499,423 | SEC |
| 2004 Q4 | 18,302 | 0.02 | Add 46.42% | <0.01 | $50.00–55.71 · VW $53.19i | $955,364 | SEC |
| 2004 Q3 | 12,500 | 0.03 | Add 32.11% | <0.01 | $47.37–52.49 · VW $49.92i | $608,125 | SEC |
| 2004 Q2 | 9,462 | 0.02 | Add 9.24% | <0.01 | $48.41–55.71 · VW $51.37i | $509,813 | SEC |
| 2004 Q1 | 8,662 | 0.01 | Add 9.62% | <0.01 | $50.28–55.48 · VW $53.04i | $466,449 | SEC |
| 2003 Q4 | 7,902 | <0.01 | Reduce 7.87% | <0.01 | $45.30–52.42 · VW $49.87i | $368,391 | SEC |
| 2003 Q3 | 8,577 | 0.01 | Add 30.41% | <0.01 | $44.10–48.88 · VW $47.03i | $393,084 | SEC |
| 2003 Q2 | 6,577 | 0.02 | Buy | 0.02 | $43.10–47.98 · VW $45.21i | $292,677 | SEC |
| 2002 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $34.00–45.30 · VW $40.59i | SEC | |
| 2002 Q2 | 4,592 | <0.01 | Reduce 2.13% | <0.01 | $35.01–52.18 · VW $42.25i | $221,334 | SEC |
| 2002 Q1 | 4,692 | 0.02 | Reduce 13.22% | <0.01 | $48.87–53.50 · VW $51.45i | $241,638 | SEC |
| 2001 Q4 | 5,407 | 0.01 | $48.69 | $263,267 | SEC | ||
| 2001 Q3 | 5,407 | 0.01 | Buy | 0.01 | $45.76–50.46 · VW $48.28i | $262,240 | SEC |
Price snapshot:
Current price$138.49
Avg. buy price$7,727.18
+/- since buy-98.21%
52-week low$128.66
52-week high$168.19