William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for Otis Worldwide Corp. (OTIS)
← All OTIS superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $84.25–101.42 · VW $89.73i | SEC | |
| 2025 Q2 | 2,128 | <0.01 | Reduce 3.45% | <0.01 | $89.70–100.99 · VW $96.23i | $210,715 | SEC |
| 2025 Q1 | 2,204 | <0.01 | Reduce 6.73% | <0.01 | $90.12–106.83 · VW $98.21i | $227,453 | SEC |
| 2024 Q4 | 2,363 | <0.01 | Add 22.56% | <0.01 | $91.95–106.33 · VW $99.94i | $218,837 | SEC |
| 2024 Q3 | 1,928 | <0.01 | Buy | <0.01 | $90.21–105.39 · VW $96.37i | $200,396 | SEC |
| 2023 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $79.13–91.33 · VW $85.33i | SEC | |
| 2023 Q2 | 2,276 | <0.01 | Reduce 8.08% | <0.01 | $76.89–90.11 · VW $84.34i | $202,587 | SEC |
| 2023 Q1 | 2,476 | <0.01 | Reduce 3.88% | <0.01 | $78.41–87.33 · VW $82.73i | $208,974 | SEC |
| 2022 Q4 | 2,576 | <0.01 | Buy | <0.01 | $62.49–82.00 · VW $74.28i | $201,727 | SEC |
| 2022 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $66.97–78.20 · VW $73.61i | SEC | |
| 2022 Q1 | 2,984 | <0.01 | Add 7.18% | <0.01 | $71.07–88.22 · VW $79.73i | $230,000 | SEC |
| 2021 Q4 | 2,784 | <0.01 | $86.93 | $242,000 | SEC | ||
| 2021 Q3 | 2,784 | <0.01 | Reduce 8.24% | <0.01 | $81.05–92.84 · VW $87.66i | $229,000 | SEC |
| 2021 Q2 | 3,034 | <0.01 | Reduce 9.70% | <0.01 | $68.89–82.94 · VW $76.93i | $248,000 | SEC |
| 2021 Q1 | 3,360 | <0.01 | Reduce 21.55% | <0.01 | $61.28–70.67 · VW $65.22i | $230,000 | SEC |
| 2020 Q4 | 4,283 | <0.01 | Reduce 3.36% | <0.01 | $58.77–68.21 · VW $64.83i | $289,000 | SEC |
| 2020 Q3 | 4,432 | <0.01 | Reduce 7.69% | <0.01 | $56.03–65.95 · VW $61.02i | $277,000 | SEC |
| 2020 Q2 | 4,801 | <0.01 | Buy | <0.01 | $41.26–61.46 · VW $50.70i | $273,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$73.42
52-week low$69.16
52-week high$99.40