William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for IPG Photonics Corp. (IPGP)
← All IPGP superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $103.05–176.63 · VW $129.00i | SEC | |
| 2021 Q4 | 1,500 | <0.01 | $172.00 | $258,000 | SEC | ||
| 2021 Q3 | 1,500 | <0.01 | $158.67 | $238,000 | SEC | ||
| 2021 Q2 | 1,500 | <0.01 | $210.67 | $316,000 | SEC | ||
| 2021 Q1 | 1,500 | <0.01 | $210.67 | $316,000 | SEC | ||
| 2020 Q4 | 1,500 | <0.01 | $224.00 | $336,000 | SEC | ||
| 2020 Q3 | 1,500 | <0.01 | $170.00 | $255,000 | SEC | ||
| 2020 Q2 | 1,500 | <0.01 | Buy | <0.01 | $100.92–170.03 · VW $142.09i | $241,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $98.04–150.00 · VW $125.26i | SEC | |
| 2019 Q4 | 1,500 | <0.01 | $144.67 | $217,000 | SEC | ||
| 2019 Q3 | 1,500 | <0.01 | $135.33 | $203,000 | SEC | ||
| 2019 Q2 | 1,500 | <0.01 | $154.00 | $231,000 | SEC | ||
| 2019 Q1 | 1,500 | <0.01 | Reduce 25.00% | <0.01 | $107.52–162.23 · VW $142.12i | $228,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 2,000 | <0.01 | $113.50 | $227,000 | SEC | ||
| 2018 Q3 | 2,000 | <0.01 | $156.00 | $312,000 | SEC | ||
| 2018 Q2 | 2,000 | 0.01 | $220.50 | $441,000 | SEC | ||
| 2018 Q1 | 2,000 | 0.01 | $233.50 | $467,000 | SEC | ||
| 2017 Q4 | 2,000 | <0.01 | $214.00 | $428,000 | SEC | ||
| 2017 Q3 | 2,000 | <0.01 | $185.00 | $370,000 | SEC | ||
| 2017 Q2 | 2,000 | <0.01 | Buy | <0.01 | $116.82–149.29 · VW $136.53i | $290,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$104.73
52-week low$71.35
52-week high$155.82