William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for BlackRock, Inc. (BLK)
← All BLK superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $917.39–1,181.36 · VW $1,048.51i | SEC | |
| 2025 Q4 | 190 | <0.01 | Reduce 42.60% | <0.01 | $990.58–1,219.94 · VW $1,084.51i | $203,365 | SEC |
| 2025 Q3 | 331 | <0.01 | Buy | <0.01 | $1,033.77–1,183.50 · VW $1,117.90i | $385,903 | SEC |
| 2023 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | $640.31–757.01 · VW $695.99i | SEC | |
| 2023 Q2 | 380 | <0.01 | Buy | <0.01 | $624.50–716.36 · VW $671.31i | $262,633 | SEC |
Price snapshot:
Current price$1,031.56
52-week low$912.25
52-week high$1,200.54