William Frels - Mairs & Power
Holding/activity history for AAR Corp. (AIR)
← All AIR superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 89,391 | 0.10 | Reduce 20.31% | 0.02 | $99.18–127.21 · VW $113.00i | $9,784,739 | SEC |
| 2025 Q4 | 112,176 | 0.09 | Reduce 12.16% | 0.01 | $78.62–119.24 · VW $105.01i | $9,287,051 | SEC |
| 2025 Q3 | 127,702 | 0.11 | Reduce 18.18% | 0.02 | $73.05–89.69 · VW $81.98i | $11,451,038 | SEC |
| 2025 Q2 | 156,076 | 0.11 | Reduce 13.31% | 0.01 | $60.74–86.43 · VW $74.28i | $10,736,468 | SEC |
| 2025 Q1 | 180,032 | 0.10 | Reduce 4.21% | <0.01 | $46.51–70.85 · VW $59.59i | $10,079,992 | SEC |
| 2024 Q4 | 187,949 | 0.11 | Reduce 0.04% | $59.18–72.65 · VW $65.62i | $11,517,515 | SEC | |
| 2024 Q3 | 188,024 | 0.12 | Add 5.56% | <0.01 | $58.21–72.27 · VW $66.67i | $12,289,249 | SEC |
| 2024 Q2 | 178,119 | 0.13 | Reduce 11.27% | 0.01 | $54.71–76.34 · VW $65.61i | $12,949,251 | SEC |
| 2024 Q1 | 200,746 | 0.12 | Add 9.03% | <0.01 | $57.64–73.18 · VW $67.27i | $12,018,663 | SEC |
| 2023 Q4 | 184,126 | 0.12 | Reduce 12.39% | 0.02 | $55.00–73.95 · VW $65.24i | $11,489,462 | SEC |
| 2023 Q3 | 210,165 | 0.15 | Reduce 12.22% | 0.02 | $56.59–70.42 · VW $65.44i | $12,511,122 | SEC |
| 2023 Q2 | 239,427 | 0.15 | Reduce 5.16% | <0.01 | $50.06–63.88 · VW $58.51i | $13,829,304 | SEC |
| 2023 Q1 | 252,457 | 0.16 | Reduce 18.99% | 0.03 | $49.06–56.86 · VW $52.01i | $13,771,529 | SEC |
| 2022 Q4 | 311,629 | 0.17 | Add 0.35% | <0.01 | $41.17–55.50 · VW $50.35i | $13,992,142 | SEC |
| 2022 Q3 | 310,529 | 0.14 | Add 2.78% | <0.01 | $33.75–46.83 · VW $42.38i | $11,123,000 | SEC |
| 2022 Q2 | 302,131 | 0.15 | Reduce 13.11% | 0.02 | $39.17–52.83 · VW $44.96i | $12,641,000 | SEC |
| 2022 Q1 | 347,705 | 0.17 | Reduce 8.80% | 0.01 | $42.74–52.00 · VW $47.65i | $16,839,000 | SEC |
| 2021 Q4 | 381,272 | 0.14 | Reduce 0.08% | <0.01 | $31.89–45.41 · VW $40.75i | $14,881,000 | SEC |
| 2021 Q3 | 381,569 | 0.12 | Add 13.52% | 0.01 | $30.90–39.64 · VW $34.40i | $12,374,000 | SEC |
| 2021 Q2 | 336,117 | 0.13 | Add 17.63% | 0.02 | $31.61–42.97 · VW $36.14i | $13,025,000 | SEC |
| 2021 Q1 | 285,738 | 0.12 | Reduce 3.80% | <0.01 | $37.15–45.49 · VW $41.46i | $11,901,000 | SEC |
| 2020 Q4 | 297,035 | 0.12 | Add 4.39% | <0.01 | $29.41–43.04 · VW $37.41i | $10,759,000 | SEC |
| 2020 Q3 | 284,535 | 0.07 | Add 4.47% | <0.01 | $16.90–30.66 · VW $25.31i | $5,349,000 | SEC |
| 2020 Q2 | 272,360 | 0.07 | Reduce 4.75% | <0.01 | $16.53–30.48 · VW $22.40i | $5,630,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 285,945 | 0.07 | Add 3.70% | <0.01 | $8.56–38.22 · VW $22.32i | $5,078,000 | SEC |
| 2019 Q4 | 275,730 | 0.14 | Add 0.03% | $33.74–52.78 · VW $40.36i | $12,435,000 | SEC | |
| 2019 Q3 | 275,640 | 0.14 | Add 0.10% | <0.01 | $39.28–47.62 · VW $43.86i | $11,359,000 | SEC |
| 2019 Q2 | 275,370 | 0.12 | Add 26.80% | 0.03 | $29.97–44.01 · VW $38.98i | $10,131,000 | SEC |
| 2019 Q1 | 217,170 | 0.09 | Add 22.54% | 0.02 | $29.84–36.92 · VW $32.28i | $7,060,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 177,220 | 0.09 | Add 44.55% | 0.03 | $33.94–44.86 · VW $38.44i | $6,617,000 | SEC |
| 2018 Q3 | 122,600 | 0.07 | Add 66.58% | 0.03 | $42.00–51.52 · VW $45.74i | $5,871,000 | SEC |
| 2018 Q2 | 73,600 | 0.04 | Buy | 0.04 | $42.41–49.05 · VW $46.04i | $3,422,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$130.90
Avg. buy price$41.28
+/- since buy217.12%
52-week low$71.43
52-week high$146.75