Robert Torray - Torray Investment Partners
Holding/activity history for Standard BioTools Inc. (LAB)
← All LAB superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.03 | $11.25–14.30 · VW $12.88i | SEC | |
| 2019 Q1 | 2,020 | 0.03 | Reduce 11.44% | <0.01 | $8.10–14.90 · VW $10.71i | $309,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 2,281 | 0.03 | $126.26 | $288,000 | SEC | ||
| 2018 Q3 | 2,281 | 0.04 | Reduce 1.38% | <0.01 | $5.50–8.62 · VW $7.24i | $396,000 | SEC |
| 2018 Q2 | 2,313 | 0.04 | Reduce 7.78% | <0.01 | $4.65–6.39 · VW $5.69i | $415,000 | SEC |
| 2018 Q1 | 2,508 | 0.04 | Add 0.32% | <0.01 | $5.46–8.38 · VW $6.48i | $406,000 | SEC |
| 2017 Q4 | 2,500 | 0.04 | Reduce 48.37% | 0.03 | $4.43–6.78 · VW $5.65i | $399,000 | SEC |
| 2017 Q3 | 4,842 | 0.07 | Add 67.95% | 0.03 | $2.52–5.60 · VW $4.10i | $731,000 | SEC |
| 2017 Q2 | 2,883 | 0.05 | Add 1.69% | <0.01 | $3.54–6.20 · VW $4.75i | $444,000 | SEC |
| 2017 Q1 | 2,835 | 0.04 | Add 7.02% | <0.01 | $4.75–8.69 · VW $6.38i | $407,000 | SEC |
| 2016 Q4 | 2,649 | 0.04 | Add 13.21% | <0.01 | $4.31–8.31 · VW $6.09i | $340,000 | SEC |
| 2016 Q3 | 2,340 | 0.04 | Buy | 0.04 | $7.76–10.94 · VW $9.32i | $322,000 | SEC |
| 2010 Q4 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 1.33 | SEC | ||
| 2010 Q3 | 1,421,102 | 1.33 | $3.90 | $5,542,298 | SEC | ||
| 2010 Q2 | 1,421,102 | 0.92 | $4.28 | $6,082,317 | SEC | ||
| 2010 Q1 | 1,421,102 | 2.13 | Reduce 42.56% | 0.43 | $5.26 | $7,474,997 | SEC |
| 2009 Q4 | 2,474,102 | 1.01 | $2.84 | $7,026,450 | SEC | ||
| 2009 Q3 | 2,474,102 | 2.41 | Reduce 11.16% | 0.37 | $3.40 | $8,411,947 | SEC |
| 2009 Q2 | 2,784,800 | 3.34 | Add 54.76% | 1.18 | $4.30 | $11,974,640 | SEC |
| 2009 Q1 | 1,799,400 | 1.00 | Reduce 27.83% | 0.92 | $3.74 | $6,729,756 | SEC |
| 2008 Q4 | 2,493,200 | 3.30 | Reduce 16.70% | 0.44 | $4.79 | $11,942,428 | SEC |
| 2008 Q3 | 2,993,200 | 2.65 | $4.50 | $13,469,400 | SEC | ||
| 2008 Q2 | 2,993,200 | 2.51 | $7.08 | $21,191,856 | SEC | ||
| 2008 Q1 | 2,993,200 | 1.52 | $4.35 | $13,020,420 | SEC | ||
| 2007 Q4 | 2,993,200 | 1.22 | $5.04 | $15,085,728 | SEC | ||
| 2007 Q3 | 2,993,200 | 0.72 | $4.68 | $14,008,176 | SEC | ||
| 2007 Q2 | 2,993,200 | 0.95 | $7.38 | $22,089,816 | SEC | ||
| 2007 Q1 | 2,993,200 | 1.03 | $8.16 | $24,424,512 | SEC | ||
| 2006 Q4 | 2,993,200 | 1.20 | $9.83 | $29,423,156 | SEC | ||
| 2006 Q3 | 2,993,200 | 1.20 | $10.37 | $31,039,484 | SEC | ||
| 2006 Q2 | 2,993,200 | 1.30 | $12.11 | $36,247,652 | SEC | ||
| 2006 Q1 | 2,993,200 | 1.41 | Add 787.14% | 1.25 | $15.81 | $47,322,492 | SEC |
| 2005 Q4 | 337,400 | 0.22 | Reduce 89.27% | 0.42 | $63.30 | $21,357,420 | SEC |
| 2005 Q3 | 3,143,200 | 0.47 | Buy | 0.47 | $8.69 | $27,314,408 | SEC |
Price snapshot:
Current price$0.85
52-week low$0.70
52-week high$1.72