Daniel Loeb - Third Point
Holding/activity history for Taiwan Semiconductor (TSM)
← All TSM superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 275,000 | 4.46 | Reduce 35.29% | 0.63 | $311.70–390.21 · VW $343.40i | $92,936,250 | SEC |
| 2025 Q4 | 425,000 | 1.78 | Reduce 61.36% | 2.11 | $266.82–313.98 · VW $294.68i | $129,153,250 | SEC |
| 2025 Q3 | 1,100,000 | 3.43 | Reduce 23.08% | 0.99 | $221.18–286.00 · VW $245.26i | $307,219,000 | SEC |
| 2025 Q2 | 1,430,000 | 4.30 | Reduce 19.66% | 0.90 | $134.25–228.88 · VW $180.01i | $323,880,700 | SEC |
| 2025 Q1 | 1,780,000 | 4.59 | $166.00 | $295,480,000 | SEC | ||
| 2024 Q4 | 1,780,000 | 4.79 | $197.49 | $351,532,200 | SEC | ||
| 2024 Q3 | 1,780,000 | 4.19 | Reduce 12.10% | 0.49 | $133.57–193.47 · VW $167.67i | $309,132,600 | SEC |
| 2024 Q2 | 2,025,000 | 4.06 | Add 72.34% | 1.70 | $125.78–184.86 · VW $151.33i | $351,965,250 | SEC |
| 2024 Q1 | 1,175,000 | 2.06 | $136.05 | $159,858,750 | SEC | ||
| 2023 Q4 | 1,175,000 | 1.86 | Reduce 33.80% | 0.80 | $84.95–105.52 · VW $94.64i | $122,200,000 | SEC |
| 2023 Q3 | 1,775,000 | 2.38 | Reduce 27.55% | 1.01 | $84.02–107.30 · VW $94.88i | $154,247,500 | SEC |
| 2023 Q2 | 2,450,000 | 3.67 | Buy | 3.67 | $81.21–110.69 · VW $95.25i | $247,254,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$421.58
Avg. buy price$131.52
+/- since buy220.55%
52-week low$221.25
52-week high$479.00