Daniel Loeb - Third Point
Holding/activity history for The Campbell's Co. (CPB)
← All CPB superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 8.18 | $40.70–57.54 · VW $49.41i | SEC | |
| 2019 Q4 | 14,400,000 | 8.18 | Reduce 15.29% | 1.46 | $45.85–49.56 · VW $47.93i | $711,648,000 | SEC |
| 2019 Q3 | 17,000,000 | 9.54 | Reduce 8.11% | 0.71 | $40.61–48.38 · VW $45.10i | $797,640,000 | SEC |
| 2019 Q2 | 18,500,000 | 8.74 | Reduce 11.90% | 1.13 | $35.27–43.66 · VW $40.09i | $741,295,000 | SEC |
| 2019 Q1 | 21,000,000 | 9.53 | $38.13 | $800,730,000 | SEC | ||
| 2018 Q4 | 21,000,000 | 11.56 | Add 16.67% | 1.65 | $32.03–41.58 · VW $36.35i | $692,790,000 | SEC |
| 2018 Q3 | 18,000,000 | 4.88 | Add 224.32% | 3.38 | $35.89–43.98 · VW $39.09i | $659,340,000 | SEC |
| 2018 Q2 | 5,550,000 | 1.69 | Buy | 1.69 | $32.63–42.88 · VW $38.80i | $224,997,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$22.15
52-week low$19.23
52-week high$32.13