Christopher Browne - Tweedy, Browne Co
Holding/activity history for Union Pacific Corp. (UNP)
← All UNP superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 19,185 | 0.37 | Reduce 4.31% | 0.02 | $219.98–268.14 · VW $243.58i | $4,654,665 | SEC |
| 2025 Q4 | 20,050 | 0.37 | Reduce 0.40% | <0.01 | $215.53–241.52 · VW $229.46i | $4,637,966 | SEC |
| 2025 Q3 | 20,131 | 0.41 | Reduce 2.83% | 0.01 | $210.84–240.74 · VW $229.32i | $4,758,364 | SEC |
| 2025 Q2 | 20,718 | 0.44 | Reduce 1.66% | <0.01 | $204.66–238.51 · VW $224.42i | $4,766,797 | SEC |
| 2025 Q1 | 21,068 | 0.44 | Reduce 4.08% | 0.01 | $222.50–256.84 · VW $238.53i | $4,977,104 | SEC |
| 2024 Q4 | 21,965 | 0.34 | Reduce 48.79% | 0.24 | $221.86–251.72 · VW $233.87i | $5,008,899 | SEC |
| 2024 Q3 | 42,889 | 0.50 | Reduce 1.11% | <0.01 | $220.63–258.07 · VW $241.73i | $10,571,281 | SEC |
| 2024 Q2 | 43,369 | 0.45 | Reduce 2.46% | 0.01 | $218.55–248.90 · VW $231.24i | $9,812,670 | SEC |
| 2024 Q1 | 44,463 | 0.51 | Reduce 0.11% | <0.01 | $234.47–258.66 · VW $246.35i | $10,934,786 | SEC |
| 2023 Q4 | 44,513 | 0.54 | Reduce 1.13% | <0.01 | $199.33–246.99 · VW $230.65i | $10,933,283 | SEC |
| 2023 Q3 | 45,023 | 0.49 | Reduce 0.17% | <0.01 | $200.50–240.48 · VW $214.87i | $9,168,033 | SEC |
| 2023 Q2 | 45,098 | 0.49 | $204.62 | $9,228,000 | SEC | ||
| 2023 Q1 | 45,098 | 0.50 | Reduce 0.78% | <0.01 | $183.69–216.96 · VW $200.64i | $9,076,000 | SEC |
| 2022 Q4 | 45,453 | 0.50 | Reduce 71.32% | 0.97 | $183.70–221.71 · VW $204.16i | $9,412,000 | SEC |
| 2022 Q3 | 158,458 | 1.36 | Reduce 0.13% | <0.01 | $194.73–242.36 · VW $210.64i | $30,871,000 | SEC |
| 2022 Q2 | 158,658 | 1.38 | Reduce 0.53% | <0.01 | $204.21–274.44 · VW $230.64i | $33,839,000 | SEC |
| 2022 Q1 | 159,508 | 1.41 | Reduce 0.78% | 0.01 | $236.80–278.94 · VW $262.98i | $43,579,000 | SEC |
| 2021 Q4 | 160,767 | 1.28 | Reduce 0.62% | <0.01 | $197.29–253.33 · VW $234.18i | $40,502,000 | SEC |
| 2021 Q3 | 161,762 | 1.06 | Reduce 8.59% | 0.09 | $195.68–228.74 · VW $206.81i | $31,707,000 | SEC |
| 2021 Q2 | 176,964 | 1.09 | Reduce 1.45% | 0.02 | $214.51–231.26 · VW $221.90i | $38,920,000 | SEC |
| 2021 Q1 | 179,576 | 1.15 | Reduce 0.69% | <0.01 | $193.14–223.95 · VW $212.50i | $39,580,000 | SEC |
| 2020 Q4 | 180,823 | 1.28 | Reduce 3.01% | 0.04 | $171.50–211.14 · VW $196.95i | $37,651,000 | SEC |
| 2020 Q3 | 186,429 | 1.42 | Reduce 0.64% | <0.01 | $164.67–205.78 · VW $189.11i | $36,702,000 | SEC |
| 2020 Q2 | 187,631 | 1.27 | Reduce 1.30% | 0.02 | $132.50–187.83 · VW $163.13i | $31,723,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 190,106 | 1.24 | Add 0.92% | 0.01 | $105.08–188.96 · VW $145.03i | $26,813,000 | SEC |
| 2019 Q4 | 188,371 | 1.23 | Reduce 3.15% | 0.04 | $149.09–181.59 · VW $170.49i | $34,056,000 | SEC |
| 2019 Q3 | 194,503 | 1.11 | Reduce 0.26% | <0.01 | $156.61–180.54 · VW $166.38i | $31,506,000 | SEC |
| 2019 Q2 | 195,003 | 1.16 | Reduce 0.35% | <0.01 | $163.50–180.02 · VW $170.88i | $32,977,000 | SEC |
| 2019 Q1 | 195,683 | 1.08 | Reduce 25.83% | 0.33 | $132.17–172.44 · VW $157.27i | $32,718,000 | SEC |
| 2018 Q4 | 263,817 | 1.29 | Reduce 19.68% | 0.32 | $128.08–164.98 · VW $143.76i | $36,467,000 | SEC |
| 2018 Q3 | 328,455 | 1.61 | Reduce 1.41% | 0.02 | $136.66–165.63 · VW $155.04i | $53,482,000 | SEC |
| 2018 Q2 | 333,162 | 1.47 | Reduce 1.17% | 0.02 | $126.37–148.33 · VW $138.79i | $47,202,000 | SEC |
| 2018 Q1 | 337,093 | 1.39 | Reduce 0.25% | <0.01 | $121.22–143.05 · VW $132.90i | $45,315,000 | SEC |
| 2017 Q4 | 337,940 | 1.25 | Reduce 0.35% | <0.01 | $108.71–136.32 · VW $126.38i | $45,318,000 | SEC |
| 2017 Q3 | 339,128 | 1.08 | Add 0.05% | <0.01 | $101.06–116.93 · VW $111.32i | $39,329,000 | SEC |
| 2017 Q2 | 338,944 | 1.10 | Reduce 0.89% | <0.01 | $104.12–115.15 · VW $109.39i | $36,914,000 | SEC |
| 2017 Q1 | 341,994 | 1.04 | Reduce 1.45% | 0.02 | $101.20–111.38 · VW $106.17i | $36,224,000 | SEC |
| 2016 Q4 | 347,015 | 1.12 | Reduce 0.88% | <0.01 | $87.06–106.62 · VW $99.12i | $35,979,000 | SEC |
| 2016 Q3 | 350,086 | 1.03 | Reduce 23.41% | 0.26 | $86.01–98.00 · VW $93.85i | $34,144,000 | SEC |
| 2016 Q2 | 457,086 | 1.12 | Reduce 0.94% | <0.01 | $77.29–90.14 · VW $84.89i | $39,881,000 | SEC |
| 2016 Q1 | 461,413 | 1.01 | Reduce 0.37% | <0.01 | $67.06–85.30 · VW $77.30i | $36,705,000 | SEC |
| 2015 Q4 | 463,121 | 1.06 | Reduce 0.48% | <0.01 | $74.78–98.28 · VW $83.75i | $36,216,000 | SEC |
| 2015 Q3 | 465,378 | 1.23 | Reduce 0.18% | <0.01 | $79.31–99.71 · VW $89.14i | $41,144,000 | SEC |
| 2015 Q2 | 466,238 | 1.23 | Reduce 0.21% | <0.01 | $94.91–112.44 · VW $100.91i | $44,465,000 | SEC |
| 2015 Q1 | 467,238 | 1.37 | Reduce 0.57% | <0.01 | $106.75–124.52 · VW $113.19i | $50,607,000 | SEC |
| 2014 Q4 | 469,931 | 1.44 | Reduce 0.82% | <0.01 | $96.17–123.61 · VW $112.97i | $55,983,000 | SEC |
| 2014 Q3 | 473,822 | 1.19 | Reduce 0.59% | <0.01 | $96.76–110.26 · VW $105.15i | $51,372,000 | SEC |
| 2014 Q2 | 476,632 | 1.02 | Reduce 1.37% | 0.01 | $90.36–102.96 · VW $97.69i | $47,544,000 | SEC |
| 2014 Q1 | 483,256 | 1.05 | Reduce 39.08% | 0.61 | $82.49–95.24 · VW $90.52i | $45,344,000 | SEC |
| 2013 Q4 | 793,292 | 1.56 | Reduce 43.31% | 1.14 | $74.61–84.12 · VW $80.91i | $66,637,000 | SEC |
| 2013 Q3 | 1,399,264 | 2.63 | Reduce 0.33% | <0.01 | $76.02–82.59 · VW $78.76i | $108,681,000 | SEC |
| 2013 Q2 | 1,403,962 | 2.72 | Reduce 0.31% | <0.01 | $67.88–80.50 · VW $75.17i | $108,302,000 | SEC |
| 2013 Q1 | 1,408,332 | 2.63 | Reduce 22.51% | 0.79 | $63.66–71.50 · VW $68.79i | $100,280,000 | SEC |
| 2012 Q4 | 1,817,342 | 3.50 | Add 9.87% | 0.31 | $58.03–64.19 · VW $61.69i | $114,238,000 | SEC |
| 2012 Q3 | 1,654,044 | 3.49 | Reduce 9.36% | 0.36 | $57.69–64.64 · VW $60.56i | $98,168,000 | SEC |
| 2012 Q2 | 1,824,824 | 3.86 | Reduce 2.52% | 0.09 | $52.04–59.91 · VW $57.20i | $108,860,000 | SEC |
| 2012 Q1 | 1,871,994 | 3.48 | Reduce 5.86% | 0.22 | $52.38–58.70 · VW $54.94i | $100,601,000 | SEC |
| 2011 Q4 | 1,988,590 | 3.83 | Reduce 0.30% | <0.01 | $38.87–53.30 · VW $48.38i | $105,336,000 | SEC |
| 2011 Q3 | 1,994,474 | 3.33 | Reduce 0.54% | 0.02 | $39.79–53.94 · VW $44.86i | $81,444,000 | SEC |
| 2011 Q2 | 2,005,354 | 3.65 | Reduce 0.62% | 0.02 | $46.40–52.80 · VW $50.47i | $104,679,000 | SEC |
| 2011 Q1 | 2,017,794 | 3.34 | Reduce 0.08% | <0.01 | $45.33–49.75 · VW $48.08i | $99,205,000 | SEC |
| 2010 Q4 | 2,019,336 | 3.33 | Reduce 1.09% | 0.03 | $39.66–47.89 · VW $44.63i | $93,556,000 | SEC |
| 2010 Q3 | 2,041,568 | 3.06 | Reduce 0.20% | <0.01 | $33.42–41.54 · VW $38.62i | $83,500,000 | SEC |
| 2010 Q2 | 2,045,588 | 2.98 | Reduce 2.52% | 0.08 | $32.99–39.31 · VW $35.69i | $71,094,000 | SEC |
| 2010 Q1 | 2,098,488 | 2.98 | Reduce 47.75% | 2.28 | $30.20–37.17 · VW $34.68i | $76,910,000 | SEC |
| 2009 Q4 | 4,016,462 | 4.78 | Add 39.14% | 1.35 | $27.10–33.37 · VW $30.81i | $128,326,000 | SEC |
| 2009 Q3 | 2,886,606 | 4.69 | Reduce 3.18% | 0.15 | $23.74–32.38 · VW $28.43i | $84,217,000 | SEC |
| 2009 Q2 | 2,981,566 | 4.76 | Reduce 0.25% | 0.01 | $19.91–27.73 · VW $24.56i | $77,610,000 | SEC |
| 2009 Q1 | 2,989,096 | 4.43 | Add 80.72% | 1.98 | $16.64–27.33 · VW $21.51i | $61,441,000 | SEC |
| 2008 Q4 | 1,653,950 | 2.54 | Buy | 2.54 | $20.92–35.89 · VW $26.90i | $39,529,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$289.13
Avg. buy price$29.56
+/- since buy878.15%
52-week low$207.45
52-week high$290.38