Robert Olstein - Olstein Capital Management
1147 trades
· 1048 closed
· 99 open
· Win rate: 49.5%
· Avg return: +22.9%
· Median return: 0%
⚠ 12 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2001 | $8.98 | Q1 2001 | $8.98 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2006 | $21.61 | Q1 2006 | $21.61 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $24.08 | Q1 2017 | $24.08 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $34.75 | Q3 2000 | $34.75 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2006 | $55.43 | Q2 2006 | $55.43 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $48.51 | Q3 2008 | $48.51 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2000 | $27.81 | Q2 2000 | $27.81 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $4.42 | Q4 2001 | $4.42 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $31.53 | Q4 2007 | $31.53 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2002 | $14.87 | Q3 2002 | $14.87 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $40.83 | Q1 2004 | $40.83 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $45.40 | Q1 2001 | $45.40 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $9.31 | Q3 2021 | $9.31 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $10.70 | Q2 2002 | $10.70 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $14.00 | Q3 2000 | $14.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $27.76 | Q1 2004 | $27.76 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $20.89 | Q1 2001 | $20.89 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $14.05 | Q4 2002 | $14.05 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2006 | $27.19 | Q3 2006 | $27.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $14.33 | Q1 2000 | $14.33 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $20.06 | Q1 2000 | $20.06 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $47.26 | Q4 2007 | $47.26 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2006 | $26.39 | Q3 2006 | $26.39 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $37.57 | Q3 2003 | $37.57 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $19.69 | Q4 2000 | $19.69 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $15.18 | Q2 2002 | $15.18 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2015 | $86.11 | Q3 2015 | $86.11 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $15.01 | Q1 2010 | $15.01 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $19.27 | Q1 2001 | $19.27 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2002 | $27.06 | Q3 2002 | $27.06 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $28.18 | Q4 2007 | $28.18 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2006 | $15.96 | Q3 2006 | $15.96 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $29.40 | Q1 2001 | $29.40 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $11.35 | Q4 2001 | $11.35 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $10.17 | Q3 2009 | $10.17 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $34.20 | Q4 2000 | $34.20 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2018 | $9.88 | Q3 2018 | $9.88 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $7.85 | Q4 2002 | $7.85 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $79.50 | Q4 2001 | $79.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2011 | $13.40 | Q2 2011 | $13.40 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $29.94 | Q1 2000 | $29.94 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $21.28 | Q4 2007 | $21.28 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $23.11 | Q1 2010 | $23.11 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $18.00 | Q4 2000 | $18.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2002 | $4.70 | Q3 2002 | $4.70 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $20.69 | Q1 2001 | $20.69 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2000 | $87.77 | Q2 2000 | $87.77 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $25.45 | Q4 2007 | $25.45 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2002 | $24.82 | Q3 2002 | $24.82 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $11.68 | Q3 2003 | $11.68 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $14.74 | Q1 2002 | $14.74 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2014 | $32.57 | Q1 2014 | $32.57 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $20.50 | Q1 2000 | $20.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $33.88 | Q3 2009 | $33.88 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $40.48 | Q4 2005 | $40.48 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $83.00 | Q1 2000 | $83.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $33.72 | Q4 2001 | $33.72 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $22.00 | Q1 2010 | $22.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2000 | $10.35 | Q4 2000 | $10.35 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $17.00 | Q4 2001 | $17.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $10.48 | Q1 2001 | $10.48 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $15.25 | Q4 2002 | $15.25 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $14.12 | Q3 2003 | $14.12 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $26.82 | Q2 2003 | $26.82 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $26.00 | Q1 2005 | $26.00 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2016 | $51.32 | Q3 2016 | $51.32 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $22.13 | Q4 2002 | $22.13 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $12.20 | Q4 2001 | $12.20 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $35.03 | Q1 2000 | $35.03 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $13.97 | Q3 2003 | $13.97 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $28.59 | Q3 2008 | $28.59 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $16.20 | Q1 2001 | $16.20 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2002 | $45.51 | Q4 2002 | $45.51 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2004 | $19.25 | Q3 2004 | $19.25 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $26.24 | Q4 2001 | $26.24 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $83.21 | Q1 2010 | $83.21 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2017 | $38.13 | Q3 2017 | $38.13 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2006 | $28.06 | Q3 2006 | $28.06 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $33.89 | Q3 2003 | $33.89 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $64.83 | Q2 2005 | $64.83 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $18.67 | Q1 2002 | $18.67 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2000 | $32.13 | Q2 2000 | $32.13 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $10.84 | Q4 2007 | $10.84 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2008 | $40.74 | Q1 2008 | $40.74 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $17.09 | Q2 2003 | $17.09 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $54.88 | Q4 2001 | $54.88 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $27.99 | Q1 2000 | $27.99 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $18.90 | Q4 2005 | $18.90 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $33.60 | Q1 2010 | $33.60 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $45.31 | Q1 2000 | $45.31 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2010 | $15.93 | Q4 2010 | $15.93 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $29.26 | Q1 2001 | $29.26 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2003 | $14.82 | Q2 2003 | $14.82 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $16.31 | Q1 2000 | $16.31 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $30.20 | Q1 2001 | $30.20 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $17.60 | Q3 2008 | $17.60 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $18.80 | Q3 2009 | $18.80 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $48.85 | Q1 2004 | $48.85 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2005 | $20.51 | Q2 2005 | $20.51 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2003 | $20.58 | Q3 2003 | $20.58 | +0.00% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.