Joel Greenblatt - Gotham Asset Management
12340 trades
· 10592 closed
· 1748 open
· Win rate: 42.6%
· Avg return: +21.9%
· Median return: 0%
⚠ 23 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2019 | $25.28 | Q3 2019 | $25.28 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2015 | $39.27 | Q1 2015 | $39.27 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $59.76 | Q3 2025 | $59.76 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2010 | $3.81 | Q4 2010 | $3.81 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2012 | $1.71 | Q2 2012 | $1.71 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2016 | $15.83 | Q3 2016 | $15.83 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $16.60 | Q4 2019 | $16.60 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $11.82 | Q2 2020 | $11.82 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $20.49 | Q3 2025 | $20.49 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2014 | $35.76 | Q2 2014 | $35.76 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2018 | $20.76 | Q1 2018 | $20.76 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2024 | $3.81 | Q3 2024 | $3.81 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $4.28 | Q4 2020 | $4.28 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2024 | $0.77 | Q1 2024 | $0.77 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2013 | $13.19 | Q4 2013 | $13.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2015 | $17.43 | Q1 2015 | $17.43 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2016 | $16.25 | Q1 2016 | $16.25 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $23.19 | Q1 2017 | $23.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2012 | $579.92 | Q2 2012 | $579.92 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $86.34 | Q2 2019 | $86.34 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $78.15 | Q4 2019 | $78.15 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $102.14 | Q4 2025 | $102.14 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2020 | $341.39 | Q1 2020 | $341.39 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2016 | $30.50 | Q1 2016 | $30.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $42.32 | Q4 2021 | $42.32 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $33.19 | Q1 2023 | $33.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2015 | $26.58 | Q4 2015 | $26.58 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2011 | $19.70 | Q1 2011 | $19.70 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2012 | $34.15 | Q4 2012 | $34.15 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2015 | $69.13 | Q2 2015 | $69.13 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $96.39 | Q4 2016 | $96.39 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $83.85 | Q1 2021 | $83.85 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $118.35 | Q2 2024 | $118.35 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $112.91 | Q4 2025 | $112.91 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2011 | $13.92 | Q1 2011 | $13.92 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2014 | $6.19 | Q3 2014 | $6.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $9.29 | Q2 2020 | $9.29 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $17.00 | Open | $17.00 | +0.00% | Open | History | |
| Q4 2023 | $30.45 | Q4 2023 | $30.45 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $38.85 | Q2 2024 | $38.85 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2022 | $12.51 | Q3 2022 | $12.51 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $8.04 | Q1 2025 | $8.04 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2020 | $25.73 | Q2 2020 | $25.73 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $1.39 | Q4 2020 | $1.39 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2015 | $4.65 | Q3 2015 | $4.65 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $9.03 | Q4 2025 | $9.03 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2018 | $5.19 | Q3 2018 | $5.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $32.52 | Q4 2019 | $32.52 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2016 | $34.61 | Q2 2016 | $34.61 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2019 | $48.02 | Q1 2019 | $48.02 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2020 | $19.87 | Q1 2020 | $19.87 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2025 | $11.19 | Q2 2025 | $11.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2011 | $51.84 | Q4 2011 | $51.84 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $70.98 | Q4 2017 | $70.98 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2012 | $6.45 | Q4 2012 | $6.45 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $12.87 | Q1 2017 | $12.87 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2011 | $24.48 | Q1 2011 | $24.48 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2011 | $20.19 | Q3 2011 | $20.19 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2016 | $71.49 | Q2 2016 | $71.49 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $1.67 | Q1 2017 | $1.67 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $10.80 | Q2 2019 | $10.80 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $30.99 | Q1 2023 | $30.99 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2014 | $63.25 | Q4 2014 | $63.25 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2015 | $31.22 | Q3 2015 | $31.22 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2019 | $6.50 | Q1 2019 | $6.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2015 | $33.23 | Q2 2015 | $33.23 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2012 | $125.39 | Q1 2012 | $125.39 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2014 | $99.08 | Q1 2014 | $99.08 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $56.80 | Q2 2023 | $56.80 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2012 | $95.20 | Q3 2012 | $95.20 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2014 | $156.60 | Q1 2014 | $156.60 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $37.97 | Q4 2020 | $37.97 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $43.08 | Q2 2021 | $43.08 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2014 | $35.42 | Q2 2014 | $35.42 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2017 | $32.90 | Q1 2017 | $32.90 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $23.55 | Q4 2016 | $23.55 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2023 | $75.80 | Q4 2023 | $75.80 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2024 | $57.44 | Q2 2024 | $57.44 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2020 | $36.77 | Q4 2020 | $36.77 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $4.29 | Q3 2020 | $4.29 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2012 | $11.24 | Q1 2012 | $11.24 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $11.02 | Q1 2023 | $11.02 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $45.08 | Q3 2025 | $45.08 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2019 | $62.40 | Q3 2019 | $62.40 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $16.74 | Q4 2017 | $16.74 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $5.78 | Q3 2025 | $5.78 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $36.03 | Q1 2023 | $36.03 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2015 | $35.51 | Q2 2015 | $35.51 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2014 | $97.33 | Q1 2014 | $97.33 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2018 | $70.75 | Q1 2018 | $70.75 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2016 | $54.50 | Q1 2016 | $54.50 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2017 | $77.86 | Q3 2017 | $77.86 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2020 | $104.31 | Q3 2020 | $104.31 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2015 | $29.02 | Q4 2015 | $29.02 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2016 | $29.70 | Q3 2016 | $29.70 | +0.00% | Closed | History | |
| Q1 2016 | $32.25 | Q1 2016 | $32.25 | +0.00% | Closed | History | |
| Q4 2016 | $27.33 | Q4 2016 | $27.33 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2016 | $49.22 | Q3 2016 | $49.22 | +0.00% | Closed | History | |
| Q2 2016 | $28.98 | Q2 2016 | $28.98 | +0.00% | Closed | History | |
| Q3 2024 | $7.16 | Q3 2024 | $7.16 | +0.00% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.