Thomas Russo - Gardner Russo & Quinn
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    86
Portfolio value:    $8,496,278,296
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Cincinnati Financial Corp. (CINF)
← All CINF superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2012   Q4 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $38.41–47.25 · VW $43.56i SEC
2012   Q3 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2012   Q2 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2012   Q1 150 <0.01 $33.33 $5,000 SEC
2011   Q4 150 <0.01 $33.33 $5,000 SEC
2011   Q3 150 <0.01 Buy <0.01 $24.66–30.47 · VW $28.26i $4,000 SEC
2008   Q3 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $17.06–35.00 · VW $27.10i SEC
2008   Q2 150 <0.01 $26.67 $4,000 SEC
2008   Q1 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2007   Q4 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2007   Q3 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2007   Q2 150 <0.01 $46.67 $7,000 SEC
2007   Q1 150 <0.01 $40.00 $6,000 SEC
2006   Q4 150 <0.01 Reduce 25.00% <0.01 $42.99–46.89 · VW $44.37i $7,000 SEC
2006   Q3 200 <0.01 $50.00 $10,000 SEC
2006   Q2 200 <0.01 $45.00 $9,000 SEC
2006   Q1 200 <0.01 $40.00 $8,000 SEC
2005   Q4 200 <0.01 $45.00 $9,000 SEC
2005   Q3 200 0.00 Reduce 36.51% <0.01 $39.91–44.98 · VW $43.13i $8,000 SEC
2005   Q2 315 <0.01 Reduce 4.83% $38.87–42.64 · VW $40.81i $12,461 SEC
2005   Q1 331 <0.01 Reduce 24.94% <0.01 $38.38–43.92 · VW $40.59i $13,083 SEC
2004   Q4 441 <0.01 $42.15 $18,589 SEC
2004   Q3 441 <0.01 $39.26 $17,312 SEC
2004   Q2 441 <0.01 Reduce 4.75% <0.01 $37.46–41.78 · VW $39.22i $18,278 SEC
2004   Q1 463 <0.01 Add 4.99% <0.01 $37.90–41.61 · VW $40.07i $17,380 SEC
2003   Q4 441 <0.01 $37.87 $16,700 SEC
2003   Q3 441 <0.01 $36.28 $16,000 SEC
2003   Q2 441 <0.01 $33.60 $14,816 SEC
2003   Q1 441 <0.01 $31.81 $14,028 SEC
2002   Q4 441 <0.01 $34.06 $15,020 SEC
2002   Q3 441 <0.01 $32.27 $14,232 SEC
2002   Q2 441 <0.01 $42.20 $18,612 SEC
2002   Q1 441 <0.01 $39.60 $17,464 SEC
2001   Q4 441 <0.01 $34.60 $15,260 SEC
2001   Q3 441 <0.01 Reduce 42.88% <0.01 $31.17–38.94 · VW $35.04i $16,648 SEC
2001   Q2 772 <0.01 $35.83 $27,650 SEC
2001   Q1 772 <0.01 Reduce 30.01% <0.01 $31.58–38.37 · VW $36.02i $26,556 SEC
2000   Q4 1,103 <0.01 $35.88 $39,562 SEC
2000   Q3 1,103 <0.01 $32.20 $35,500 SEC
2000   Q2 1,103 <0.01 $28,514.29 $31,437,000 SEC
2000   Q1 1,103 <0.01 Reduce 19.96% <0.01 $23.75–39.29 · VW $33.15i $37,625 SEC
1999   Q4 1,378 <0.01 $28,287.71 $38,984,000 SEC
1999   Q3 1,378 <0.01 Buy <0.01 $27.83–36.62 · VW $31.61i $46,914,000 SEC
Price snapshot:
Current price$182.67
52-week low$140.72
52-week high$194.81