Sarah Ketterer - Causeway Capital Management
Holding/activity history for Broadcom Inc. (AVGO)
← All AVGO superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 843 | <0.01 | Add 1.93% | <0.01 | $289.96–360.66 · VW $324.55i | $260,917 | SEC |
| 2025 Q4 | 827 | <0.01 | Buy | <0.01 | $321.42–414.61 · VW $364.72i | $286,225 | SEC |
| 2023 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.59 | $55.00–64.85 · VW $60.27i | SEC | |
| 2022 Q4 | 365,890 | 0.59 | Reduce 13.01% | 0.07 | $41.51–58.56 · VW $51.04i | $20,457,872 | SEC |
| 2022 Q3 | 420,610 | 0.52 | Reduce 6.49% | 0.04 | $44.36–56.06 · VW $49.77i | $18,676,000 | SEC |
| 2022 Q2 | 449,820 | 0.55 | Reduce 33.68% | 0.34 | $48.07–63.67 · VW $55.63i | $21,853,000 | SEC |
| 2022 Q1 | 678,220 | 1.02 | Reduce 59.98% | 1.49 | $51.34–67.22 · VW $59.62i | $42,706,000 | SEC |
| 2021 Q4 | 1,694,660 | 2.48 | Add 18.02% | 0.38 | $47.28–67.78 · VW $57.78i | $112,764,000 | SEC |
| 2021 Q3 | 1,435,920 | 1.57 | Reduce 30.94% | 0.63 | $45.57–51.07 · VW $48.72i | $69,632,000 | SEC |
| 2021 Q2 | 2,079,380 | 2.03 | Reduce 9.93% | 0.21 | $41.91–48.96 · VW $46.41i | $99,153,000 | SEC |
| 2021 Q1 | 2,308,710 | 2.12 | Add 32.83% | 0.52 | $41.93–49.51 · VW $45.88i | $107,046,000 | SEC |
| 2020 Q4 | 1,738,130 | 1.45 | Reduce 2.05% | 0.03 | $34.44–43.85 · VW $39.20i | $76,104,000 | SEC |
| 2020 Q3 | 1,774,560 | 1.22 | Reduce 31.53% | 0.47 | $30.42–37.90 · VW $34.13i | $64,651,000 | SEC |
| 2020 Q2 | 2,591,650 | 1.49 | Reduce 38.97% | 0.64 | $21.97–32.81 · VW $28.28i | $81,795,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 4,246,420 | 1.63 | Buy | 1.63 | $15.57–33.16 · VW $26.15i | $100,683,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$384.05
Avg. buy price$345.41
+/- since buy11.19%
52-week low$267.62
52-week high$494.22