Robert Millen - Jensen Investment Management
Holding/activity history for Zebra Technologies Corp. (ZBRA)
← All ZBRA superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 50.00 | $24.84–31.00 · VW $27.63i | SEC | |
| 2010 Q1 | 73,309,646 | 50.00 | Buy | 50.00 | $26.10–30.72 · VW $28.46i | $3,592,055,000 | SEC |
| 2009 Q4 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 50.01 | $23.76–28.87 · VW $26.35i | SEC | |
| 2009 Q3 | 65,876,283 | 50.01 | Add 3.46% | 1.67 | $20.98–27.67 · VW $24.41i | $2,779,787,000 | SEC |
| 2009 Q2 | 63,674,297 | 50.01 | Reduce 3.92% | 1.96 | $18.38–23.98 · VW $21.53i | $2,379,093,000 | SEC |
| 2009 Q1 | 66,268,886 | 50.01 | Reduce 2.35% | 1.18 | $16.00–21.70 · VW $18.21i | $2,130,622,000 | SEC |
| 2008 Q4 | 67,866,169 | 50.01 | Add 0.49% | 0.25 | $16.18–28.14 · VW $20.53i | $2,375,430,000 | SEC |
| 2008 Q3 | 67,531,960 | 50.02 | Add 15.06% | 6.55 | $26.21–34.13 · VW $30.53i | $2,983,472,000 | SEC |
| 2008 Q2 | 58,692,003 | 50.47 | Reduce 0.43% | 0.22 | $32.58–38.47 · VW $35.63i | $2,614,195,000 | SEC |
| 2008 Q1 | 58,947,102 | 50.40 | Reduce 3.66% | 1.86 | $27.50–34.80 · VW $31.99i | $2,787,347,000 | SEC |
| 2007 Q4 | 61,183,379 | 50.81 | Add 0.50% | 0.25 | $32.93–39.09 · VW $36.75i | $3,116,491,000 | SEC |
| 2007 Q3 | 60,879,444 | 50.92 | Add 3.05% | 1.50 | $32.93–42.50 · VW $36.52i | $3,119,997,000 | SEC |
| 2007 Q2 | 59,080,187 | 51.26 | Add 3.00% | 1.49 | $37.98–41.49 · VW $39.59i | $2,938,481,000 | SEC |
| 2007 Q1 | 57,357,822 | 51.26 | Add 356958.15% | 51.24 | $33.70–42.38 · VW $37.76i | $2,789,145,000 | SEC |
| 2006 Q4 | 16,064 | 0.02 | $34.80 | $559,000 | SEC | ||
| 2006 Q3 | 16,064 | 0.02 | Reduce 5.93% | <0.01 | $29.23–36.60 · VW $33.05i | $574,000 | SEC |
| 2006 Q2 | 17,076 | 0.03 | Reduce 3.94% | <0.01 | $32.41–45.39 · VW $37.86i | $583,000 | SEC |
| 2006 Q1 | 17,776 | 0.03 | Reduce 3.53% | <0.01 | $42.16–47.97 · VW $44.77i | $795,000 | SEC |
| 2005 Q4 | 18,426 | 0.03 | Reduce 2.50% | <0.01 | $36.65–46.66 · VW $43.00i | $790,000 | SEC |
| 2005 Q3 | 18,899 | 0.03 | $39.10 | $739,000 | SEC | ||
| 2005 Q2 | 18,899 | 0.03 | Reduce 8.54% | <0.01 | $39.60–48.67 · VW $44.39i | $828,000 | SEC |
| 2005 Q1 | 20,663 | 0.03 | $47.48 | $981,000 | SEC | ||
| 2004 Q4 | 20,663 | 0.04 | $56.28 | $1,163,000 | SEC | ||
| 2004 Q3 | 20,663 | 0.05 | Reduce 0.00% | $49.90–62.40 · VW $56.05i | $1,261,000 | SEC | |
| 2004 Q2 | 20,664 | 0.05 | $58.03 | $1,199,000 | SEC | ||
| 2004 Q1 | 20,664 | 0.05 | Reduce 27.97% | 0.02 | $41.22–48.56 · VW $45.28i | $956,000 | SEC |
| 2003 Q4 | 28,688 | 0.07 | Reduce 14.14% | <0.01 | $34.20–44.80 · VW $39.79i | $1,269,000 | SEC |
| 2003 Q3 | 33,413 | 0.07 | Reduce 38.47% | 0.05 | $32.50–37.39 · VW $34.86i | $1,147,000 | SEC |
| 2003 Q2 | 54,306 | 0.12 | Reduce 40.87% | 0.10 | $25.56–34.62 · VW $30.80i | $1,813,000 | SEC |
| 2003 Q1 | 91,836 | 0.24 | Reduce 92.97% | 2.93 | $23.91–29.00 · VW $26.70i | $2,622,428 | SEC |
| 2002 Q4 | 1,306,456 | 3.16 | Reduce 2.55% | 0.13 | $21.56–30.49 · VW $26.46i | $33,312,000 | SEC |
| 2002 Q3 | 1,340,667 | 5.27 | Add 16.34% | 0.74 | $20.05–25.75 · VW $22.90i | $31,317,981,000 | SEC |
| 2002 Q2 | 1,152,342 | 4.75 | Add 69.18% | 1.94 | $21.05–26.73 · VW $24.40i | $24,690,848,000 | SEC |
| 2002 Q1 | 681,136 | 4.37 | Add 74.03% | 1.86 | $21.01–26.22 · VW $23.73i | $16,374,503,000 | SEC |
| 2001 Q4 | 391,394 | 4.51 | Add 48.09% | 1.47 | $16.00–25.11 · VW $20.89i | $9,649,173,000 | SEC |
| 2001 Q3 | 264,301 | 3.04 | Add 15.00% | 0.40 | $15.62–22.20 · VW $19.08i | $4,399,139,000 | SEC |
| 2001 Q2 | 229,829 | 3.34 | Add 46.83% | 1.07 | $15.17–23.14 · VW $19.49i | $5,017,412,000 | SEC |
| 2001 Q1 | 156,524 | 2.03 | Add 23.26% | 0.38 | $15.78–25.33 · VW $20.43i | $2,647,682,000 | SEC |
| 2000 Q4 | 126,992 | 1.60 | Add 205.73% | 1.08 | $16.50–22.44 · VW $18.94i | $2,328,191,000 | SEC |
| 2000 Q3 | 41,537 | 0.64 | Buy | 0.64 | $18.61–24.33 · VW $22.02i | $887,236,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$266.71
52-week low$199.05
52-week high$352.66