Pat Dorsey - Dorsey Asset Management
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    11
Portfolio value:    $1,255,861,264
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Upwork Inc. (UPWK)
← All UPWK superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2025   Q1 0 0.00 Sell 100.00% 5.13 $11.47–18.08 · VW $15.13i SEC
2024   Q4 3,045,142 5.13 Add 15.03% 0.67 $9.93–18.14 · VW $14.69i $49,788,072 SEC
2024   Q3 2,647,145 2.98 Reduce 2.87% 0.10 $8.43–12.30 · VW $10.25i $27,662,665 SEC
2024   Q2 2,725,293 3.49 Reduce 1.27% 0.05 $10.10–13.30 · VW $11.48i $29,296,900 SEC
2024   Q1 2,760,387 3.93 Reduce 1.32% 0.07 $11.63–16.36 · VW $13.64i $33,842,345 SEC
2023   Q4 2,797,446 5.35 Reduce 37.48% 2.49 $9.56–15.95 · VW $13.19i $41,598,022 SEC
2023   Q3 4,474,286 6.64 Reduce 4.63% 0.27 $8.49–15.88 · VW $13.05i $50,827,889 SEC
2023   Q2 4,691,358 5.80 Add 81.05% 2.60 $6.56–11.26 · VW $8.66i $43,817,284 SEC
2023   Q1 2,591,208 3.33 Reduce 3.62% 0.15 $9.92–14.76 · VW $11.89i $29,332,475 SEC
2022   Q4 2,688,611 4.08 Reduce 4.14% 0.19 $9.79–15.28 · VW $12.61i $28,069,099 SEC
2022   Q3 2,804,661 4.63 Add 5.16% 0.23 $13.29–25.05 · VW $18.74i $38,199,483 SEC
2022   Q2 2,667,136 6.89 Add 71.18% 2.86 $14.85–25.07 · VW $19.54i $55,156,000 SEC
2022   Q1 1,558,109 3.49 Add 7.93% 0.26 $17.85–34.83 · VW $25.02i $36,210,000 SEC
2021   Q4 1,443,618 4.21 Reduce 10.89% 0.69 $31.31–61.90 · VW $44.54i $49,314,000 SEC
2021   Q3 1,619,966 6.37 Reduce 24.70% 2.34 $39.45–64.49 · VW $48.95i $72,947,000 SEC
2021   Q2 2,151,378 9.46 Add 17.60% 1.42 $35.25–61.21 · VW $47.30i $125,404,000 SEC
2021   Q1 1,829,472 8.57 Reduce 3.00% 0.26 $33.11–63.88 · VW $47.28i $81,905,000 SEC
2020   Q4 1,886,146 8.52 Reduce 52.25% 5.35 $18.20–41.42 · VW $29.45i $65,110,000 SEC
2020   Q3 3,950,351 10.24 Add 4.33% 0.42 $12.96–19.18 · VW $15.26i $68,894,000 SEC
2020   Q2 3,786,489 8.83 Buy 8.83 $5.75–15.18 · VW $12.01i $54,677,000 SEC
Price snapshot:
Current price$9.12
52-week low$7.44
52-week high$22.84