Martin Whitman - Third Avenue Management
Holding/activity history for State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
← All SPY superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.02 | $364.82–398.12 · VW $382.78i | SEC | |
| 2020 Q4 | 377 | 0.02 | Buy | 0.02 | $322.60–378.46 · VW $351.18i | $141,000 | SEC |
| 2020 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.11 | $218.26–339.08 · VW $282.17i | SEC | |
| 2019 Q4 | 3,365 | 0.11 | Buy | 0.11 | $284.82–323.80 · VW $308.41i | $1,084,000 | SEC |
| 2019 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.23 | $243.67–285.18 · VW $271.43i | SEC | |
| 2018 Q4 | 11,248 | 0.23 | Buy | 0.23 | $233.76–293.21 · VW $266.69i | $2,812,000 | SEC |
| 2016 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.01 | $181.02–206.87 · VW $194.25i | SEC | |
| 2015 Q4 | 1,487 | 0.01 | Reduce 85.74% | 0.05 | $189.12–211.66 · VW $204.64i | $303,000 | SEC |
| 2015 Q3 | 10,425 | 0.06 | Buy | 0.06 | $182.40–213.18 · VW $199.12i | $1,998,000 | SEC |
| 2012 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.19 | $126.43–141.83 · VW $135.13i | SEC | |
| 2011 Q4 | 50,260 | 0.19 | Buy | 0.19 | $107.43–129.42 · VW $122.49i | $6,308,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$749.17
52-week low$611.28
52-week high$758.45