John Gunn - Dodge & Cox
Holding/activity history for SiriusPoint Ltd. (SPNT)
← All SPNT superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 2.14 | $12.88–15.08 · VW $14.15i IPO/listing quarter |
SEC | |
| 2013 Q2 | 250,422,274 | 2.14 | Buy | 2.14 | $7.02 | $1,757,964,000 | SEC |
| 2013 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 2.50 | SEC | ||
| 2012 Q4 | 319,807,955 | 2.50 | Add 5.57% | 0.13 | $5.67 | $1,813,311,000 | SEC |
| 2012 Q3 | 302,926,028 | 2.92 | Buy | 2.92 | $5.52 | $1,672,152,000 | SEC |
| 2012 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 2.82 | SEC | ||
| 2012 Q1 | 228,986,028 | 2.82 | Add 1.39% | 0.04 | $2.85 | $652,610,000 | SEC |
| 2011 Q4 | 225,844,428 | 2.41 | Reduce 0.77% | <0.01 | $2.34 | $528,476,000 | SEC |
| 2011 Q3 | 227,599,268 | 1.04 | Add 4.27% | 0.04 | $3.04 | $691,902,000 | SEC |
| 2011 Q2 | 218,277,268 | 1.40 | Reduce 0.91% | 0.01 | $5.39 | $1,176,514,000 | SEC |
| 2011 Q1 | 220,292,068 | 1.18 | Reduce 1.52% | 0.02 | $4.64 | $1,022,155,000 | SEC |
| 2010 Q4 | 223,701,668 | 1.18 | Reduce 0.94% | 0.01 | $4.23 | $946,258,000 | SEC |
| 2010 Q3 | 225,816,518 | 1.39 | Reduce 1.63% | 0.02 | $4.63 | $1,045,530,000 | SEC |
| 2010 Q2 | 229,552,578 | 1.40 | Reduce 0.67% | <0.01 | $4.24 | $973,303,000 | SEC |
| 2010 Q1 | 231,096,528 | 1.10 | Add 1.92% | 0.02 | $3.80 | $878,167,000 | SEC |
| 2009 Q4 | 226,743,228 | 1.10 | Add 0.01% | <0.01 | $3.66 | $829,880,000 | SEC |
| 2009 Q3 | 226,721,633 | 1.20 | Reduce 0.93% | 0.02 | $3.95 | $895,550,000 | SEC |
| 2009 Q2 | 228,841,313 | 1.76 | Reduce 8.92% | 0.15 | $4.81 | $1,100,727,000 | SEC |
| 2009 Q1 | 251,252,613 | 1.73 | Add 28.56% | 0.38 | $3.57 | $896,972,000 | SEC |
| 2008 Q4 | 195,440,413 | 0.57 | Add 6.22% | 0.03 | $1.83 | $357,656,000 | SEC |
| 2008 Q3 | 183,995,080 | 1.31 | Add 0.24% | <0.01 | $6.10 | $1,122,370,000 | SEC |
| 2008 Q2 | 183,550,240 | 1.72 | Add 0.50% | <0.01 | $9.50 | $1,743,727,000 | SEC |
| 2008 Q1 | 182,640,983 | 1.17 | Add 53.46% | 0.41 | $6.69 | $1,221,868,000 | SEC |
| 2007 Q4 | 119,016,356 | 1.33 | Add 13.23% | 0.15 | $13.13 | $1,562,685,000 | SEC |
| 2007 Q3 | 105,111,666 | 1.55 | Add 2.49% | 0.04 | $19.00 | $1,997,122,000 | SEC |
| 2007 Q2 | 102,557,536 | 1.63 | Reduce 0.47% | <0.01 | $20.71 | $2,123,967,000 | SEC |
| 2007 Q1 | 103,041,000 | 1.63 | Add 61.09% | 0.62 | $18.96 | $1,953,657,000 | SEC |
| 2006 Q4 | 63,965,950 | 1.05 | Buy | 1.05 | $18.89 | $1,208,317,000 | SEC |
| 2002 Q2 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | SEC | ||
| 2002 Q1 | 52,100 | <0.01 | Buy | <0.01 | $15.30 | $797,000 | SEC |
| 2001 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | <0.01 | SEC | ||
| 2000 Q4 | 10,400 | <0.01 | Reduce 77.27% | <0.01 | $20.29 | $211,000 | SEC |
| 2000 Q3 | 45,760 | <0.01 | Buy | <0.01 | $29.31 | $1,341,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$25.18
52-week low$17.17
52-week high$25.23