John Gunn - Dodge & Cox
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    222
Portfolio value:    $181,976,456,224
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  PPG Industries, Inc. (PPG)
← All PPG superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2026   Q1 2,200 <0.01 $106.88 $235,136 SEC
2025   Q4 2,200 <0.01 $102.46 $225,412 SEC
2025   Q3 2,200 <0.01 $105.11 $231,242 SEC
2025   Q2 2,200 <0.01 $113.75 $250,250 SEC
2025   Q1 2,200 <0.01 $109.35 $240,570 SEC
2024   Q4 2,200 <0.01 $119.45 $262,790 SEC
2024   Q3 2,200 <0.01 $132.46 $291,412 SEC
2024   Q2 2,200 <0.01 $125.89 $276,958 SEC
2024   Q1 2,200 <0.01 $144.90 $318,780 SEC
2023   Q4 2,200 <0.01 $149.55 $329,010 SEC
2023   Q3 2,200 <0.01 $129.80 $285,560 SEC
2023   Q2 2,200 <0.01 $148.30 $326,260 SEC
2023   Q1 2,200 <0.01 $133.58 $293,876 SEC
2022   Q4 2,200 <0.01 $125.74 $276,628 SEC
2022   Q3 2,200 <0.01 $110.91 $244,000 SEC
2022   Q2 2,200 <0.01 $114.55 $252,000 SEC
2022   Q1 2,200 <0.01 $130.91 $288,000 SEC
2021   Q4 2,200 <0.01 $172.27 $379,000 SEC
2021   Q3 2,200 <0.01 $143.18 $315,000 SEC
2021   Q2 2,200 <0.01 $169.55 $373,000 SEC
2021   Q1 2,200 <0.01 $150.45 $331,000 SEC
2020   Q4 2,200 <0.01 $144.09 $317,000 SEC
2020   Q3 2,200 <0.01 $122.27 $269,000 SEC
2020   Q2 2,200 <0.01 Buy <0.01 $98.41–123.60 · VW $114.14i $233,000 SEC
2020   Q1 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $69.77–107.96 · VW $93.13i SEC
2019   Q4 8,000 <0.01 Reduce 42.86% <0.01 $100.23–134.36 · VW $113.01i $1,068,000 SEC
2019   Q3 14,000 <0.01 $118.50 $1,659,000 SEC
2019   Q2 14,000 <0.01 Reduce 17.65% <0.01 $104.44–119.41 · VW $111.55i $1,634,000 SEC
2019   Q1 17,000 <0.01 $112.88 $1,919,000 SEC
2018   Q4 17,000 <0.01 $102.24 $1,738,000 SEC
2018   Q3 17,000 <0.01 $109.12 $1,855,000 SEC
2018   Q2 17,000 <0.01 $103.71 $1,763,000 SEC
2018   Q1 17,000 <0.01 $111.59 $1,897,000 SEC
2017   Q4 17,000 <0.01 Reduce 3.95% <0.01 $108.74–122.07 · VW $114.42i $1,986,000 SEC
2017   Q3 17,700 <0.01 $108.64 $1,923,000 SEC
2017   Q2 17,700 <0.01 Reduce 1.67% $100.45–113.67 · VW $106.15i $1,946,000 SEC
2017   Q1 18,000 <0.01 $105.06 $1,891,000 SEC
2016   Q4 18,000 <0.01 $94.78 $1,706,000 SEC
2016   Q3 18,000 <0.01 $103.33 $1,860,000 SEC
2016   Q2 18,000 <0.01 $104.17 $1,875,000 SEC
2016   Q1 18,000 <0.01 $111.50 $2,007,000 SEC
2015   Q4 18,000 <0.01 $98.83 $1,779,000 SEC
2015   Q3 18,000 <0.01 $87.67 $1,578,000 SEC
2015   Q2 18,000 <0.01 $114.72 $2,065,000 SEC
2015   Q1 18,000 <0.01 $112.78 $2,030,000 SEC
2014   Q4 18,000 <0.01 $115.56 $2,080,000 SEC
2014   Q3 18,000 <0.01 $98.39 $1,771,000 SEC
2014   Q2 18,000 <0.01 $105.06 $1,891,000 SEC
2014   Q1 18,000 <0.01 $96.72 $1,741,000 SEC
2013   Q4 18,000 <0.01 $94.84 $1,707,000 SEC
2013   Q3 18,000 <0.01 $83.56 $1,504,000 SEC
2013   Q2 18,000 <0.01 Buy <0.01 $72.29–82.82 · VW $77.74i $1,318,000 SEC
2013   Q1 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $65.28–80.42 · VW $74.17i SEC
2012   Q4 18,000 <0.01 $67.67 $1,218,000 SEC
2012   Q3 18,000 <0.01 $57.45 $1,034,000 SEC
2012   Q2 18,000 <0.01 $53.06 $955,000 SEC
2012   Q1 18,000 <0.01 $47.89 $862,000 SEC
2011   Q4 18,000 <0.01 $41.72 $751,000 SEC
2011   Q3 18,000 <0.01 $35.34 $636,000 SEC
2011   Q2 18,000 <0.01 Reduce 13.46% <0.01 $34.35–46.92 · VW $39.86i $817,000 SEC
2011   Q1 20,800 <0.01 Reduce 34.18% <0.01 $42.35–48.90 · VW $45.20i $990,000 SEC
2010   Q4 31,600 <0.01 $42.03 $1,328,000 SEC
2010   Q3 31,600 <0.01 Reduce 30.70% <0.01 $33.26–39.92 · VW $37.38i $1,150,000 SEC
2010   Q2 45,600 <0.01 $30.20 $1,377,000 SEC
2010   Q1 45,600 <0.01 $32.70 $1,491,000 SEC
2009   Q4 45,600 <0.01 Reduce 37.87% <0.01 $28.48–32.13 · VW $30.46i $1,335,000 SEC
2009   Q3 73,400 <0.01 $29.10 $2,136,000 SEC
2009   Q2 73,400 <0.01 $21.95 $1,611,000 SEC
2009   Q1 73,400 <0.01 $18.45 $1,354,000 SEC
2008   Q4 73,400 <0.01 Reduce 11.99% <0.01 $15.32–23.24 · VW $18.03i $1,557,000 SEC
2008   Q3 83,400 <0.01 $29.16 $2,432,000 SEC
2008   Q2 83,400 <0.01 $28.68 $2,392,000 SEC
2008   Q1 83,400 <0.01 $30.25 $2,523,000 SEC
2007   Q4 83,400 <0.01 Reduce 1.65% $29.30–36.10 · VW $32.13i $2,929,000 SEC
2007   Q3 84,800 <0.01 Reduce 2.30% <0.01 $32.47–39.97 · VW $35.59i $3,203,000 SEC
2007   Q2 86,800 <0.01 Reduce 12.15% <0.01 $33.90–41.21 · VW $37.26i $3,303,000 SEC
2007   Q1 98,800 <0.01 Reduce 6.44% <0.01 $32.35–39.40 · VW $36.62i $3,473,000 SEC
2006   Q4 105,600 <0.01 $32.10 $3,390,000 SEC
2006   Q3 105,600 <0.01 $33.54 $3,542,000 SEC
2006   Q2 105,600 <0.01 Reduce 6.71% <0.01 $30.21–33.46 · VW $31.78i $3,485,000 SEC
2006   Q1 113,200 <0.01 $31.68 $3,586,000 SEC
2005   Q4 113,200 <0.01 $28.95 $3,277,000 SEC
2005   Q3 113,200 <0.01 Reduce 0.25% $27.82–31.69 · VW $29.96i $3,350,000 SEC
2005   Q2 113,480 <0.01 $31.38 $3,561,000 SEC
2005   Q1 113,480 <0.01 Reduce 4.80% <0.01 $31.84–37.37 · VW $33.97i $4,058,000 SEC
2004   Q4 119,200 <0.01 $34.08 $4,062,000 SEC
2004   Q3 119,200 <0.01 $30.64 $3,652,000 SEC
2004   Q2 119,200 <0.01 $31.24 $3,724,000 SEC
2004   Q1 119,200 0.01 $29.16 $3,475,000 SEC
2003   Q4 119,200 0.01 $32.02 $3,816,000 SEC
2003   Q3 119,200 <0.01 Buy <0.01 $25.79–29.42 · VW $28.15i $3,112,000 SEC
Price snapshot:
Current price$113.84
Avg. buy price$105.91
+/- since buy7.49%
52-week low$91.92
52-week high$131.81