Joel Greenblatt - Gotham Asset Management
Holding/activity history for Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares (VOT)
← All VOT superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 8,850 | <0.01 | Add 156.37% | <0.01 | $248.23–289.32 · VW $271.93i | $2,277,548 | SEC |
| 2025 Q4 | 3,452 | <0.01 | Add 17.74% | <0.01 | $268.14–298.66 · VW $284.68i | $963,591 | SEC |
| 2025 Q3 | 2,932 | <0.01 | Add 21.61% | <0.01 | $280.42–295.50 · VW $289.27i | $861,392 | SEC |
| 2025 Q2 | 2,411 | <0.01 | Add 32.69% | <0.01 | $209.64–284.61 · VW $254.31i | $685,664 | SEC |
| 2025 Q1 | 1,817 | <0.01 | Add 46.06% | <0.01 | $236.56–277.35 · VW $258.29i | $444,511 | SEC |
| 2024 Q4 | 1,244 | <0.01 | Buy | <0.01 | $240.12–275.91 · VW $257.02i | $315,665 | SEC |
Price snapshot:
Current price$299.52
Avg. buy price$261.26
+/- since buy14.64%
52-week low$247.90
52-week high$309.03