Jean-Marie Eveillard - First Eagle Investment Management
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    418
Portfolio value:    $58,918,305,053
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Astronics Corp. (ATRO)
← All ATRO superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2026   Q1 240,984 0.02 Reduce 16.50% <0.01 $49.07–72.35 · VW $63.62i $12,833,914 SEC
2025   Q4 288,598 0.02 Reduce 2.54% <0.01 $39.51–65.36 · VW $56.40i $12,492,882 SEC
2025   Q3 296,116 0.02 Add 6.30% <0.01 $28.40–44.13 · VW $38.69i $10,778,829 SEC
2025   Q2 278,574 0.01 Reduce 19.86% <0.01 $21.76–30.53 · VW $27.11i $7,443,474 SEC
2025   Q1 347,615 0.01 Reduce 30.89% <0.01 $15.57–25.46 · VW $21.98i $6,705,386 SEC
2024   Q4 502,987 0.01 Reduce 1.55% <0.01 $12.30–16.21 · VW $14.83i $6,406,759 SEC
2024   Q3 510,881 0.02 Add 4.16% <0.01 $11.28–17.72 · VW $13.96i $7,942,502 SEC
2024   Q2 490,457 0.02 Add 8.47% <0.01 $14.14–18.95 · VW $16.99i $7,840,263 SEC
2024   Q1 452,178 0.02 Add 4.43% <0.01 $12.63–17.43 · VW $15.49i $6,871,079 SEC
2023   Q4 433,007 0.01 Add 1.75% <0.01 $11.76–16.25 · VW $14.43i $6,019,934 SEC
2023   Q3 425,549 0.01 Reduce 0.40% <0.01 $11.26–14.27 · VW $12.46i $5,386,437 SEC
2023   Q2 427,272 0.02 Add 0.44% <0.01 $12.46–17.91 · VW $14.79i $6,772,240 SEC
2023   Q1 425,392 0.01 Add 118.33% <0.01 $9.68–14.03 · VW $12.13i $4,535,707 SEC
2022   Q4 194,840 <0.01 Reduce 22.37% <0.01 $6.57–12.40 · VW $10.38i $1,601,640 SEC
2022   Q3 250,986 <0.01 Reduce 17.06% <0.01 $5.95–7.69 · VW $6.78i $1,574,000 SEC
2022   Q2 302,610 0.01 Add 33.58% <0.01 $7.33–9.82 · VW $8.17i $2,456,000 SEC
2022   Q1 226,546 0.01 Add 89.23% <0.01 $7.37–11.73 · VW $9.16i $2,338,000 SEC
2021   Q4 119,722 <0.01 Add 232.75% <0.01 $7.93–11.87 · VW $10.51i $1,147,000 SEC
2021   Q3 35,980 <0.01 Add 578.74% <0.01 $8.16–11.94 · VW $9.48i $404,000 SEC
2021   Q2 5,301 <0.01 Buy <0.01 $10.01–16.70 · VW $12.46i $74,000 SEC
Price snapshot:
Current price$72.03
Avg. buy price$12.63
+/- since buy470.29%
52-week low$21.76
52-week high$88.72