Jean-Marie Eveillard - First Eagle Investment Management
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    418
Portfolio value:    $58,918,305,053
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  Amtech Systems, Inc. (ASYS)
← All ASYS superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2026   Q1 832,453 0.02 Add 13.36% <0.01 $10.02–19.74 · VW $15.72i $9,723,051 SEC
2025   Q4 734,346 0.02 Reduce 2.39% <0.01 $6.75–18.47 · VW $14.01i $9,216,042 SEC
2025   Q3 752,346 0.01 Reduce 6.00% <0.01 $4.30–10.80 · VW $7.68i $6,966,724 SEC
2025   Q2 800,382 <0.01 Reduce 4.93% <0.01 $3.26–4.94 · VW $4.30i $3,553,696 SEC
2025   Q1 841,922 <0.01 Add 0.84% <0.01 $3.20–6.41 · VW $4.35i $4,066,483 SEC
2024   Q4 834,922 0.01 Add 6.58% <0.01 $4.90–6.09 · VW $5.35i $4,550,325 SEC
2024   Q3 783,367 0.01 Add 15.91% <0.01 $4.95–6.81 · VW $5.77i $4,543,529 SEC
2024   Q2 675,844 0.01 Add 13.01% <0.01 $4.70–6.96 · VW $5.80i $3,960,446 SEC
2024   Q1 598,045 0.01 Add 2.76% <0.01 $3.37–5.59 · VW $4.59i $3,235,423 SEC
2023   Q4 581,955 0.01 Add 1.32% <0.01 $3.59–8.11 · VW $5.26i $2,444,211 SEC
2023   Q3 574,346 0.01 Add 39.04% <0.01 $6.95–10.99 · VW $8.37i $4,376,517 SEC
2023   Q2 413,079 0.01 Add 22.14% <0.01 $8.51–11.98 · VW $10.41i $3,949,035 SEC
2023   Q1 338,211 0.01 Add 13.95% <0.01 $8.32–11.44 · VW $9.46i $3,226,533 SEC
2022   Q4 296,807 0.01 Add 51.50% <0.01 $7.50–11.73 · VW $10.02i $2,255,733 SEC
2022   Q3 195,917 0.01 Add 17.14% <0.01 $7.56–13.45 · VW $10.08i $1,665,000 SEC
2022   Q2 167,252 <0.01 Add 253.08% <0.01 $6.66–9.65 · VW $8.04i $1,221,000 SEC
2022   Q1 47,370 <0.01 Add 298.34% <0.01 $8.14–11.10 · VW $9.45i $477,000 SEC
2021   Q4 11,892 <0.01 Reduce 27.45% <0.01 $7.81–15.78 · VW $10.86i $117,000 SEC
2021   Q3 16,392 <0.01 Add 131.13% <0.01 $9.19–15.28 · VW $13.16i $187,000 SEC
2021   Q2 7,092 <0.01 Buy <0.01 $8.35–10.88 · VW $9.86i $68,000 SEC
Price snapshot:
Current price$18.01
Avg. buy price$7.90
+/- since buy128.09%
52-week low$4.30
52-week high$25.71