Howard Marks - Oaktree Capital Management
Holding/activity history for Nabors Industries Ltd. (NBR)
← All NBR superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.64 | $44.04–70.61 · VW $60.50i | SEC | |
| 2025 Q3 | 737,112 | 0.64 | Buy | 0.64 | $30.90–53.82 · VW $44.41i | $30,125,767 | SEC |
| 2023 Q1 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.03 | $96.32–190.90 · VW $128.99i | SEC | |
| 2022 Q4 | 200,000 | 0.03 | $10.27 | $2,054,000 | SEC | ||
| 2022 Q3 | 200,000 | 0.03 | $10.05 | $2,011,000 | SEC | ||
| 2022 Q2 | 200,000 | 0.03 | $10.00 | $2,000,000 | SEC | ||
| 2022 Q1 | 200,000 | 0.03 | Buy | 0.03 | $103.63–207.67 · VW $155.31i | $1,996,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$83.66
52-week low$29.50
52-week high$112.90