Dan Polen - Polen Capital Management
Holding/activity history for Fastenal Co. (FAST)
← All FAST superinvestors
| Period | Shares | % of Portfolio | Activity | % Change to Portfolio | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 0 | 0.00 | Sell 100.00% | 0.01 | $9.95–12.24 · VW $11.31i | SEC | |
| 2017 Q2 | 105,600 | 0.01 | Reduce 0.99% | <0.01 | $10.27–11.65 · VW $10.88i | $1,149,000 | SEC |
| 2017 Q1 | 106,652 | 0.01 | Add 6.69% | <0.01 | $11.06–13.19 · VW $11.80i | $1,373,000 | SEC |
| 2016 Q4 | 99,960 | 0.01 | Add 6.43% | <0.01 | $9.52–12.89 · VW $11.61i | $1,174,000 | SEC |
| 2016 Q3 | 93,920 | 0.01 | Reduce 99.67% | 4.02 | $9.43–11.14 · VW $10.10i | $981,000 | SEC |
| 2016 Q2 | 28,653,728 | 4.03 | Add 11.95% | 0.43 | $10.37–11.76 · VW $10.94i | $317,985,000 | SEC |
| 2016 Q1 | 25,596,136 | 4.30 | Add 14.57% | 0.55 | $9.62–12.50 · VW $11.27i | $313,553,000 | SEC |
| 2015 Q4 | 22,341,988 | 3.53 | Add 8.95% | 0.29 | $8.77–10.49 · VW $9.80i | $228,000,000 | SEC |
| 2015 Q3 | 20,507,540 | 3.44 | Add 2.53% | 0.08 | $8.61–10.49 · VW $9.63i | $187,695,000 | SEC |
| 2015 Q2 | 20,002,468 | 4.08 | Reduce 2.06% | 0.09 | $9.93–10.88 · VW $10.42i | $210,926,000 | SEC |
| 2015 Q1 | 20,422,560 | 4.13 | Add 88.25% | 1.94 | $9.86–11.45 · VW $10.66i | $211,578,000 | SEC |
| 2014 Q4 | 10,848,356 | 2.66 | Reduce 4.30% | 0.12 | $10.93–12.11 · VW $11.38i | $128,987,000 | SEC |
| 2014 Q3 | 11,335,896 | 2.86 | Reduce 3.17% | 0.10 | $10.05–11.85 · VW $10.97i | $127,245,000 | SEC |
| 2014 Q2 | 11,706,672 | 3.16 | Reduce 4.71% | 0.15 | $11.04–12.74 · VW $11.62i | $144,841,000 | SEC |
| 2014 Q1 | 12,285,144 | 3.28 | Add 92.65% | 1.58 | $10.62–13.05 · VW $12.06i | $151,476,000 | SEC |
| 2013 Q4 | 6,376,808 | 1.68 | Reduce 5.99% | 0.12 | $10.88–12.99 · VW $11.62i | $75,741,000 | SEC |
| 2013 Q3 | 6,783,372 | 1.96 | Reduce 5.23% | 0.11 | $10.94–12.90 · VW $12.10i | $85,216,000 | SEC |
| 2013 Q2 | 7,157,616 | 2.06 | Buy | 2.06 | $11.10–13.28 · VW $12.21i | $82,044,000 | SEC |
Price snapshot:
Current price$47.05
52-week low$38.55
52-week high$49.83