Bill Nygren - Oakmark Funds
Period:    Q1 2026
Portfolio date:    31 Mar 2026
No. of stocks:    156
Portfolio value:    $74,879,237,060
Holdings Activity Buys Sells    History
Holding/activity history for  AptarGroup, Inc. (ATR)
← All ATR superinvestors
Period Shares % of Portfolio Activity % Change to Portfolio Price Value Filing
2008   Q4 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $23.74–39.75 · VW $32.02i SEC
2008   Q3 5,328 <0.01 $39.04 $208,000 SEC
2008   Q2 5,328 <0.01 $42.04 $224,000 SEC
2008   Q1 5,328 <0.01 $38.85 $207,000 SEC
2007   Q4 5,328 <0.01 $40.92 $218,000 SEC
2007   Q3 5,328 <0.01 Buy <0.01 $33.37–40.09 · VW $36.88i $202,000 SEC
2006   Q2 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $24.81–27.67 · VW $25.83i SEC
2006   Q1 12,864 <0.01 $27.60 $355,000 SEC
2005   Q4 12,864 <0.01 $26.12 $336,000 SEC
2005   Q3 12,864 <0.01 $24.88 $320,000 SEC
2005   Q2 12,864 <0.01 $25.42 $327,000 SEC
2005   Q1 12,864 <0.01 Reduce 3.07% $23.64–27.44 · VW $25.42i $334,000 SEC
2004   Q4 13,272 <0.01 $26.37 $350,000 SEC
2004   Q3 13,272 <0.01 $22.00 $292,000 SEC
2004   Q2 13,272 <0.01 $21.85 $290,000 SEC
2004   Q1 13,272 <0.01 $19.22 $255,000 SEC
2003   Q4 13,272 <0.01 $19.52 $259,000 SEC
2003   Q3 13,272 <0.01 $18.31 $243,000 SEC
2003   Q2 13,272 <0.01 $18.01 $239,000 SEC
2003   Q1 13,272 <0.01 $16.20 $215,000 SEC
2002   Q4 13,272 <0.01 Buy <0.01 $12.42–16.50 · VW $14.62i $207,000 SEC
2002   Q3 0 0.00 Sell 100.00% <0.01 $13.15–16.30 · VW $14.81i SEC
2002   Q2 13,272 <0.01 $15.37 $204,000 SEC
2002   Q1 13,272 <0.01 $17.56 $233,000 SEC
2001   Q4 13,272 <0.01 $17.48 $232,000 SEC
2001   Q3 13,272 <0.01 $15.90 $211,000 SEC
2001   Q2 13,272 <0.01 Reduce 14.92% <0.01 $14.63–18.60 · VW $16.44i $215,000 SEC
2001   Q1 15,600 <0.01 Reduce 8.30% <0.01 $13.22–15.80 · VW $14.73i $238,000 SEC
2000   Q3 17,012 <0.01 $13.52 $230,000 SEC
2000   Q1 17,012 0.00 $13.35 $227,000 SEC
1999   Q4 17,012 <0.01 $12.58 $214,000 SEC
1999   Q3 17,012 <0.01 $13.40 $228,000 SEC
1999   Q2 17,012 <0.01 $14.99 $255,000 SEC
1999   Q1 17,012 <0.01 $12.99 $221,000 SEC
Price snapshot:
Current price$124.89
52-week low$102.43
52-week high$162.40