| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 247.09 | 1,300 | 321,223 | 5,887,870 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 246.07 | 1,308 | 321,862 | 5,889,170 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 244.78 | 2,600 | 636,428 | 5,890,478 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 243.86 | 1,815 | 442,598 | 5,893,078 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 242.67 | 985 | 239,032 | 5,894,893 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 241.62 | 3,275 | 791,310 | 5,895,878 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 240.67 | 2,992 | 720,098 | 5,899,153 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 239.66 | 1,640 | 393,047 | 5,902,145 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 238.70 | 2,000 | 477,406 | 5,903,785 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 237.60 | 3,085 | 733,000 | 5,905,785 | Jul 09 04:05 PM |
| CRDO | Cheng Chi Fung | Director, Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 236.58 | 1,000 | 236,583 | 5,908,870 | Jul 09 04:05 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 08 '26 | Conversion | 0.00 | 46,875 | 0 | 35,174,388 | Jul 09 04:03 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 07 '26 | Conversion | 0.00 | 46,875 | 0 | 35,221,263 | Jul 09 04:03 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 08 '26 | Sale | 22.22 | 46,875 | 1,041,605 | 0 | Jul 09 04:03 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 08 '26 | Conversion | 0.00 | 46,875 | 0 | 46,875 | Jul 09 04:03 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 07 '26 | Sale | 22.63 | 46,875 | 1,060,903 | 0 | Jul 09 04:03 PM |
| PINS | Silbermann Benjamin | Director, 10% Owner | Jul 07 '26 | Conversion | 0.00 | 46,875 | 0 | 46,875 | Jul 09 04:03 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 815.76 | 141 | 115,022 | 89,174 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 814.97 | 270 | 220,042 | 89,315 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 811.86 | 168 | 136,392 | 89,585 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 810.30 | 52 | 42,136 | 89,753 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 808.56 | 865 | 699,404 | 89,805 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 807.53 | 638 | 515,204 | 90,670 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 806.41 | 352 | 283,856 | 91,308 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 805.58 | 1,156 | 931,250 | 91,660 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 804.47 | 868 | 698,280 | 92,816 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 803.48 | 1,317 | 1,058,183 | 93,684 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 802.35 | 1,536 | 1,232,410 | 95,001 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 801.26 | 2,384 | 1,910,204 | 96,537 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 800.37 | 2,667 | 2,134,587 | 98,921 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 799.44 | 2,229 | 1,781,952 | 101,588 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 798.37 | 1,075 | 858,248 | 103,817 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 797.21 | 893 | 711,909 | 104,892 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 796.33 | 685 | 545,486 | 105,785 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 794.96 | 635 | 504,800 | 106,470 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 794.27 | 468 | 371,718 | 107,105 | Jul 09 03:55 PM |
| CASY | REBELEZ DARREN M | Director, President and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 793.02 | 601 | 476,605 | 107,573 | Jul 09 03:55 PM |
| LMND | BIXBY TIMOTHY E | Chief Financial Officer | Jul 07 '26 | Sale | 79.18 | 73,000 | 5,780,140 | 174,263 | Jul 09 03:03 PM |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 09 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 08 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 07 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 09 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,432,396 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 08 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,582,396 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | Milmoe William H. | Jul 07 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,732,396 | Jul 09 02:04 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 09 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 08 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 07 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 09 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,432,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 08 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,582,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Dean | Jul 07 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,732,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 09 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 08 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 07 '26 | Other | 0.00 | 150,000 | 0 | 0 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 09 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,432,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 08 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,582,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| CELH | DeSantis Deborah | Jul 07 '26 | Other | 46.25 | 150,000 | 6,937,905 | 13,732,396 | Jul 09 02:01 PM | |
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Option Exercise | 1,843 | 3,684 | Jul 09 02:00 PM | ||
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Option Exercise | 15,660 | 15,659 | Jul 09 02:00 PM | ||
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Tax Withholding | 10.52 | 963 | 10,131 | 8,365 | Jul 09 02:00 PM |
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Option Exercise | 10.52 | 1,843 | 19,388 | 9,328 | Jul 09 02:00 PM |
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Tax Withholding | 10.52 | 8,175 | 86,001 | 7,485 | Jul 09 02:00 PM |
| PRGO | Winterman Matthew John | EVP, Supply, Ops, Strategy | Jul 08 '26 | Option Exercise | 10.52 | 15,660 | 164,743 | 15,660 | Jul 09 02:00 PM |
| PRGO | Khoury Roberto | EVP and President of CSCI | Jul 08 '26 | Option Exercise | 737 | 1,474 | Jul 09 01:41 PM | ||
| PRGO | Khoury Roberto | EVP and President of CSCI | Jul 08 '26 | Tax Withholding | 10.52 | 385 | 4,050 | 14,113 | Jul 09 01:41 PM |
| PRGO | Khoury Roberto | EVP and President of CSCI | Jul 08 '26 | Option Exercise | 10.52 | 737 | 7,753 | 14,498 | Jul 09 01:41 PM |
| PNTG | Guerisoli Brent | Chief Executive Officer | Jul 07 '26 | Option Exercise | 4.54 | 6,249 | 28,370 | 6,248 | Jul 09 11:32 AM |
| PNTG | Guerisoli Brent | Chief Executive Officer | Jul 07 '26 | Sale | 40.51 | 3,165 | 128,214 | 100,740 | Jul 09 11:32 AM |
| PNTG | Guerisoli Brent | Chief Executive Officer | Jul 07 '26 | Option Exercise | 4.54 | 6,249 | 28,370 | 103,905 | Jul 09 11:32 AM |
| TPL | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Jul 08 '26 | Buy | 397.47 | 1 | 397 | 3,263,671 | Jul 09 11:19 AM |
| PB | HOLMES NED S | Director | Jul 08 '26 | Sale | 71.76 | 5 | 359 | 39,800 | Jul 09 10:59 AM |
| PB | HOLMES NED S | Director | Jul 08 '26 | Sale | 70.55 | 95 | 6,702 | 39,805 | Jul 09 10:59 AM |
| PB | HOLMES NED S | Director | Jul 08 '26 | Sale | 71.74 | 1 | 72 | 73,615 | Jul 09 10:59 AM |
| PB | HOLMES NED S | Director | Jul 08 '26 | Sale | 70.55 | 499 | 35,206 | 73,616 | Jul 09 10:59 AM |
| DLO | Kanovich Sebastian | Director | Jul 07 '26 | Conversion | 0.00 | 25,700 | 0 | 11,603,774 | Jul 09 09:40 AM |
| DLO | Kanovich Sebastian | Director | Jul 07 '26 | Sale | 15.50 | 25,700 | 398,350 | 0 | Jul 09 09:40 AM |
| DLO | Kanovich Sebastian | Director | Jul 07 '26 | Conversion | 25,700 | 25,700 | Jul 09 09:40 AM | ||
| VZ | Villanueva Rodriguez Alfonso | Executive Vice President | Jul 07 '26 | Grant | 0.00 | 47,754 | 0 | 47,754 | Jul 09 08:55 AM |
| RMD | Farrell Michael J. | Director, Chairman and CEO | Jul 07 '26 | Option Exercise | 0.00 | 4,991 | 0 | 19,966 | Jul 09 07:40 AM |
| RMD | Farrell Michael J. | Director, Chairman and CEO | Jul 07 '26 | Sale | 218.55 | 4,991 | 1,090,771 | 466,223 | Jul 09 07:40 AM |
| RMD | Farrell Michael J. | Director, Chairman and CEO | Jul 07 '26 | Option Exercise | 146.34 | 4,991 | 730,383 | 471,214 | Jul 09 07:40 AM |
| VIPS | Li Tianmin | Chief Technology Officer | Jul 07 '26 | Sale | 67.45 | 2,518 | 169,849 | 63,059 | Jul 09 06:21 AM |
| TSM | Jang Syun-Ming | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 47 | 3,601 | 5,843 | Jul 09 06:15 AM |
| TSM | Wang Ying-Lang | SVP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 53 | 4,061 | 6,390 | Jul 09 06:15 AM |
| VIPS | Liu Chun | Director | Jul 07 '26 | Sale | 67.31 | 174 | 11,712 | 6,119 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Tien Bor-Zen | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 6 | 460 | 73 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Tien Bor-Zen | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 40 | 3,065 | 228 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Chen Pei-Hung | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 44 | 3,371 | 1,303 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Lee Chun-Hsien | SVP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 50 | 3,831 | 5,935 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Wei Che-Chia | Director, Chairman and CEO | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 146 | 11,187 | 17,835 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Chang Tzonz-Sheng | SVP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 52 | 3,984 | 5,374 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 46 | 3,525 | 5,882 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Chuang Juiping | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 47 | 3,601 | 4,193 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Ku Yao-Ching | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 46 | 3,525 | 94 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Wu Shien-Yang | SVP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 54 | 4,137 | 6,748 | Jul 09 06:14 AM |
| TSM | Fang Shu-Hua | SVP and GC | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 54 | 4,137 | 6,595 | Jul 09 06:13 AM |
| TSM | Liaw Yung-Haw | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 48 | 3,678 | 6,241 | Jul 09 06:13 AM |
| TSM | Chen Chih-Ho | Controller | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 31 | 2,375 | 137 | Jul 09 06:13 AM |
| TSM | Hsu Kuo-Chin | VP | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 52 | 3,984 | 6,620 | Jul 09 06:13 AM |
| TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 61 | 4,674 | 7,223 | Jul 09 06:13 AM |
| TSM | Chin Yung-Pei | EVP and Co-COO | Jul 07 '26 | Buy | 76.62 | 69 | 5,287 | 8,363 | Jul 09 06:13 AM |
Ask about any investor, stock, or trade