Daniel Loeb - Third Point
1350 trades
· 1317 closed
· 33 open
· Win rate: 34.6%
· Avg return: +8.7%
· Median return: 0%
⚠ 24 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2016 | $7.16 | Q2 2021 | $3.87 | -45.95% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $14.14 | Q3 2021 | $7.60 | -46.25% | Closed | History | |
| Q2 2006 | $9.69 | Q3 2006 | $5.09 | -47.47% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $35.93 | Q4 2007 | $18.78 | -47.73% | Closed | History | |
| Q3 2005 | $51.07 | Q2 2007 | $26.65 | -47.82% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $12.44 | Q2 2022 | $6.48 | -47.91% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $15.62 | Q3 2000 | $8.13 | -47.95% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $23.69 | Q4 2000 | $12.18 | -48.59% | Closed | History | |
| Q2 2011 | $57.98 | Q4 2011 | $29.02 | -49.95% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $100.89 | Q1 2022 | $50.24 | -50.20% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $24.99 | Q3 2023 | $12.25 | -50.98% | Closed | History | |
| Q1 2007 | $11.42 | Q4 2007 | $5.58 | -51.14% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $29.44 | Q2 2001 | $14.20 | -51.77% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $15.62 | Q3 2005 | $7.20 | -53.91% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $25.30 | Q4 2008 | $11.64 | -53.99% | Closed | History | |
| Q2 2010 | $14.12 | Q1 2012 | $6.45 | -54.32% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $4.33 | Q3 2021 | $1.85 | -57.27% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $44.31 | Q1 2001 | $17.80 | -59.83% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.25 | Q2 2023 | $0.50 | -60.00% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $13.60 | Q3 2008 | $5.42 | -60.15% | Closed | History | |
| Q3 2010 | $144.04 | Q2 2011 | $56.99 | -60.43% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $15.87 | Q2 2001 | $5.90 | -62.82% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $2.11 | Q1 2022 | $0.77 | -63.51% | Closed | History | |
| Q2 2008 | $8.63 | Q3 2008 | $2.99 | -65.35% | Closed | History | |
| Q4 2001 | $25.74 | Q2 2003 | $8.89 | -65.48% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $42.50 | Q4 2022 | $14.59 | -65.67% | Closed | History | |
| Q3 2005 | $1.75 | Q2 2006 | $0.57 | -67.43% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $8.00 | Q1 2002 | $2.55 | -68.13% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $19.00 | Q3 2000 | $5.75 | -69.74% | Closed | History | |
| Q4 2003 | $17.96 | Q1 2005 | $5.15 | -71.33% | Closed | History | |
| Q4 2023 | $5.50 | Open | $1.52 | -72.36% | Open | History | |
| Q1 2021 | $1.10 | Q2 2022 | $0.28 | -74.55% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $3.01 | Q4 2020 | $0.69 | -77.08% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.58 | Q1 2022 | $0.34 | -78.48% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $5.87 | Q3 2000 | $1.25 | -78.71% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $62.50 | Q4 2000 | $12.06 | -80.70% | Closed | History | |
| Q2 2013 | $7.73 | Q1 2017 | $1.37 | -82.28% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $0.98 | Q1 2023 | $0.16 | -83.67% | Closed | History | |
| Q3 2005 | $10.14 | Q3 2010 | $1.58 | -84.42% | Closed | History | |
| Q1 2022 | $0.88 | Q3 2022 | $0.13 | -85.23% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $0.90 | Q4 2023 | $0.13 | -85.56% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $2.74 | Q3 2001 | $0.36 | -86.86% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $0.86 | Q1 2023 | $0.11 | -87.21% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $12.06 | Q4 2008 | $1.49 | -87.65% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $6.02 | Q3 2008 | $0.72 | -88.04% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $0.85 | Q2 2023 | $0.10 | -88.24% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $7.59 | Q3 2022 | $0.88 | -88.41% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.80 | Open | $0.18 | -90.13% | Open | History | |
| Q2 2023 | $10.09 | Open | $0.86 | -91.48% | Open | History | |
| Q4 2008 | $2.61 | Q2 2009 | $0.19 | -92.72% | Closed | History | |
| Q2 2023 | $3.36 | Q1 2025 | $305.00 | data error | Closed | History | |
| Q3 2006 | $1.48 | Q1 2007 | $2.39 | data error | Closed | History | |
| Q1 2011 | $169,632.00 | Q1 2012 | $206,688.00 | data error | Closed | History | |
| Q3 2025 | $6,450.00 | Q4 2025 | $6,950.00 | data error | Closed | History | |
| Q1 2001 | $0.01 | Q1 2001 | $0.01 | data error | Closed | History | |
| Q1 2013 | $0.32 | Q1 2013 | $0.32 | data error | Closed | History | |
| Q4 2004 | $0.03 | Q4 2004 | $0.03 | data error | Closed | History | |
| Q4 2022 | $235.48 | Q4 2022 | $235.48 | data error | Closed | History | |
| Q2 2007 | $1.13 | Q2 2007 | $1.13 | data error | Closed | History | |
| Q4 2006 | $1.54 | Q4 2006 | $1.54 | data error | Closed | History | |
| Q1 2023 | $0.08 | Q3 2023 | $0.05 | data error | Closed | History | |
| Q3 2012 | $1.86 | Q4 2012 | $0.85 | data error | Closed | History | |
| Q4 2014 | $0.87 | Q3 2016 | $0.05 | data error | Closed | History | |
| Q4 2012 | $14.52 | Q1 2013 | $0.82 | data error | Closed | History | |
| Q1 2002 | $23.56 | Q2 2005 | $1.30 | data error | Closed | History | |
| Q2 2007 | $1.70 | Q4 2008 | $0.07 | data error | Closed | History | |
| Q3 2020 | $0.64 | Q1 2025 | $0.02 | data error | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.05 | Q3 2022 | $0.02 | data error | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.09 | Q4 2023 | $0.02 | data error | Closed | History | |
| Q3 2010 | $2.22 | Q4 2010 | $0.04 | data error | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.20 | Q3 2022 | $0.02 | data error | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.26 | Q3 2024 | $0.02 | data error | Closed | History | |
| Q1 2001 | $2.69 | Q1 2002 | $0.04 | data error | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.51 | Q3 2023 | $0.01 | data error | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.