Daniel Loeb - Third Point
1350 trades
· 1317 closed
· 33 open
· Win rate: 34.6%
· Avg return: +8.7%
· Median return: 0%
⚠ 24 of these positions have a value-scale error in the underlying SEC filing
(an entry or exit price ≥25× off the rest of the holding), so their return is unreliable. They are marked
data error below and excluded from the stats above, but their
quarter-by-quarter filing history is still attached — open History on any row to see it exactly as filed.
| Stock | Entry Quarter |
Entry Price |
Exit Quarter |
Exit / Current Price |
Return | Status | Filings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2001 | $3.06 | Q3 2003 | $2.68 | -12.42% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $11.70 | Q3 2021 | $10.22 | -12.65% | Closed | History | |
| Q1 2008 | $17.51 | Q3 2008 | $15.25 | -12.91% | Closed | History | |
| Q1 2011 | $43.43 | Q4 2011 | $37.76 | -13.06% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $16.00 | Q3 2001 | $13.90 | -13.12% | Closed | History | |
| Q1 2015 | $100.36 | Q3 2015 | $87.07 | -13.24% | Closed | History | |
| Q1 2026 | $430.29 | Open | $372.15 | -13.51% | Open | History | |
| Q4 2006 | $20.56 | Q1 2007 | $17.67 | -14.06% | Closed | History | |
| Q1 2006 | $64.75 | Q3 2006 | $55.50 | -14.29% | Closed | History | |
| Q3 2025 | $84.33 | Open | $72.26 | -14.31% | Open | History | |
| Q3 2024 | $1.60 | Q4 2024 | $1.37 | -14.37% | Closed | History | |
| Q4 2013 | $177.88 | Q1 2014 | $152.27 | -14.40% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $24,544.93 | Q2 2000 | $20,866.95 | -14.98% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $79.23 | Q4 2025 | $67.24 | -15.13% | Closed | History | |
| Q1 2008 | $5.09 | Q2 2008 | $4.32 | -15.13% | Closed | History | |
| Q3 2004 | $6.16 | Q1 2006 | $5.21 | -15.42% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $43.81 | Q3 2019 | $36.98 | -15.59% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $0.63 | Q4 2000 | $0.53 | -15.87% | Closed | History | |
| Q1 2012 | $15.09 | Q3 2012 | $12.68 | -15.97% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.25 | Q3 2021 | $1.05 | -16.00% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $73.62 | Q1 2008 | $61.71 | -16.18% | Closed | History | |
| Q1 2007 | $12.95 | Q2 2007 | $10.83 | -16.37% | Closed | History | |
| Q4 2014 | $49.19 | Q2 2015 | $41.08 | -16.49% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $110.62 | Q2 2022 | $92.17 | -16.68% | Closed | History | |
| Q4 2004 | $21.02 | Q3 2005 | $17.39 | -17.27% | Closed | History | |
| Q2 2001 | $1.09 | Q3 2001 | $0.90 | -17.43% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $21.77 | Q2 2010 | $17.90 | -17.78% | Closed | History | |
| Q3 2014 | $259.05 | Q4 2014 | $212.54 | -17.95% | Closed | History | |
| Q3 2021 | $18.94 | Q2 2022 | $15.53 | -18.00% | Closed | History | |
| Q1 2008 | $46.60 | Q3 2008 | $38.10 | -18.24% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $10.90 | Q3 2008 | $8.90 | -18.35% | Closed | History | |
| Q1 2023 | $102.18 | Q2 2023 | $83.35 | -18.43% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.30 | Q3 2021 | $1.06 | -18.46% | Closed | History | |
| Q1 2000 | $22.69 | Q3 2000 | $18.44 | -18.73% | Closed | History | |
| Q1 2001 | $13.63 | Q2 2002 | $10.92 | -19.88% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $4.38 | Q3 2008 | $3.50 | -20.09% | Closed | History | |
| Q1 2007 | $89.21 | Q2 2008 | $71.04 | -20.37% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $13.17 | Q2 2004 | $10.45 | -20.65% | Closed | History | |
| Q1 2010 | $4.98 | Q2 2010 | $3.91 | -21.49% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $2.63 | Q2 2021 | $2.06 | -21.67% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $23.32 | Q3 2006 | $18.20 | -21.96% | Closed | History | |
| Q4 2004 | $45.67 | Q1 2006 | $35.53 | -22.20% | Closed | History | |
| Q1 2006 | $25.84 | Q2 2006 | $19.99 | -22.64% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $2.02 | Q4 2021 | $1.56 | -22.77% | Closed | History | |
| Q3 2007 | $63.57 | Q3 2008 | $49.05 | -22.84% | Closed | History | |
| Q2 2004 | $10.55 | Q3 2004 | $8.12 | -23.03% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $12.87 | Q4 2021 | $9.81 | -23.78% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $15.12 | Q4 2000 | $11.49 | -24.01% | Closed | History | |
| Q2 2015 | $303.46 | Q3 2016 | $230.31 | -24.11% | Closed | History | |
| Q4 2009 | $9.68 | Q2 2010 | $7.32 | -24.38% | Closed | History | |
| Q3 1999 | $23.12 | Q4 1999 | $17.44 | -24.57% | Closed | History | |
| Q3 1999 | $4.94 | Q3 2000 | $3.69 | -25.30% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $31.30 | Q3 2008 | $23.31 | -25.53% | Closed | History | |
| Q3 2009 | $21.79 | Q4 2009 | $16.22 | -25.55% | Closed | History | |
| Q1 2024 | $84.82 | Q2 2024 | $63.07 | -25.64% | Closed | History | |
| Q4 2017 | $61.22 | Q3 2018 | $45.20 | -26.17% | Closed | History | |
| Q1 2002 | $14.94 | Q3 2002 | $11.00 | -26.37% | Closed | History | |
| Q1 2019 | $128.89 | Q1 2020 | $94.33 | -26.81% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $3.11 | Q3 2021 | $2.26 | -27.33% | Closed | History | |
| Q3 2000 | $29.38 | Q1 2001 | $21.30 | -27.50% | Closed | History | |
| Q2 2011 | $67.73 | Q3 2011 | $48.97 | -27.70% | Closed | History | |
| Q1 2025 | $23.98 | Q4 2025 | $17.25 | -28.07% | Closed | History | |
| Q4 2024 | $30.77 | Q3 2025 | $22.10 | -28.18% | Closed | History | |
| Q1 2022 | $37.45 | Q3 2022 | $26.64 | -28.87% | Closed | History | |
| Q2 2008 | $127.98 | Q4 2008 | $90.24 | -29.49% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.01 | Q3 2021 | $0.71 | -29.70% | Closed | History | |
| Q4 2006 | $9.06 | Q4 2007 | $6.35 | -29.91% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $10.95 | Q2 2008 | $7.55 | -31.05% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $18.15 | Q1 2020 | $12.49 | -31.18% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $16.86 | Q4 2008 | $11.56 | -31.44% | Closed | History | |
| Q4 1999 | $105.95 | Q3 2000 | $71.65 | -32.37% | Closed | History | |
| Q1 2007 | $20.70 | Q3 2007 | $13.84 | -33.14% | Closed | History | |
| Q1 2004 | $11.00 | Q2 2004 | $7.33 | -33.36% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $28.83 | Q1 2003 | $19.15 | -33.58% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $42.75 | Open | $28.36 | -33.66% | Open | History | |
| Q2 2021 | $1.27 | Q3 2021 | $0.84 | -33.86% | Closed | History | |
| Q4 2025 | $11.65 | Open | $7.61 | -34.68% | Open | History | |
| Q4 2007 | $54.00 | Q3 2008 | $35.16 | -34.89% | Closed | History | |
| Q1 2005 | $18.13 | Q3 2006 | $11.76 | -35.14% | Closed | History | |
| Q1 2019 | $37.16 | Q2 2019 | $24.00 | -35.41% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $1.55 | Q4 2021 | $1.00 | -35.48% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $17.60 | Q4 2019 | $11.35 | -35.51% | Closed | History | |
| Q4 2024 | $38.93 | Q1 2025 | $25.00 | -35.78% | Closed | History | |
| Q2 2008 | $23.14 | Q4 2008 | $14.83 | -35.91% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $7.99 | Q3 2008 | $5.08 | -36.42% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $5.56 | Q1 2008 | $3.48 | -37.41% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $28.25 | Q2 2008 | $17.62 | -37.63% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $9.89 | Open | $6.13 | -38.02% | Open | History | |
| Q3 2000 | $12.37 | Q3 2001 | $7.65 | -38.16% | Closed | History | |
| Q3 2008 | $7.89 | Q4 2008 | $4.80 | -39.16% | Closed | History | |
| Q2 2019 | $4.72 | Q4 2019 | $2.86 | -39.41% | Closed | History | |
| Q2 2021 | $1.42 | Q3 2021 | $0.85 | -40.14% | Closed | History | |
| Q4 2019 | $219.74 | Q1 2020 | $131.15 | -40.32% | Closed | History | |
| Q1 2015 | $50.63 | Q4 2015 | $29.57 | -41.60% | Closed | History | |
| Q2 2002 | $2.32 | Q3 2002 | $1.34 | -42.24% | Closed | History | |
| Q4 2021 | $13.89 | Q3 2022 | $8.01 | -42.33% | Closed | History | |
| Q1 2021 | $13.50 | Q3 2021 | $7.75 | -42.59% | Closed | History | |
| Q4 2005 | $31.90 | Q1 2009 | $18.22 | -42.88% | Closed | History | |
| Q2 2007 | $38.26 | Q2 2008 | $21.67 | -43.36% | Closed | History | |
| Q4 2007 | $17.13 | Q3 2008 | $9.26 | -45.94% | Closed | History |
Entry/exit prices and returns are split-adjusted to today's share basis.
The quarter-by-quarter history shows prices exactly as filed with the SEC, so a pre-split
quarter's price will look higher than the split-adjusted entry above.