Grand Portfolio
Combined latest 13F portfolios of 86 superinvestors
Latest period:    Q2 2026 (reported so far)
Portfolio value:    $1,126 B
Holdings Qtr buys 6 month buys Qtr sells 6 month sells Below avg reported price Sector stats
Minimum % of at least one superinvestor portfolio:
Total number of stocks: 2,571
Symbol Stock % Ownership count Hold price* Max % Current price ▼ 52 week low % above 52 week low 52 week high
BRK.A Berkshire Hathaway CL A 0.306 17 $718,332.54 38.47 $744,850.00 $685,150.00 8.71 $775,000.00
COCXF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0.000 1 $142,119.33 0.03 $109,000.00 $107,621.24 1.28 $142,302.63
LTSSF 0.000 1 $11,222.43 0.02 $12,350.00 $2,477.04 398.58 $9,800.00
NVR NVR, Inc. 0.023 4 $6,589.83 3.29 $6,437.99 $5,501.01 17.03 $8,618.28
SEB Seaboard Corp. 0.003 2 $5,654.02 5.88 $4,705.56 $2,983.52 57.72 $5,986.51
AZO AutoZone, Inc. 0.003 2 $3,377.78 1.49 $3,078.98 $2,928.11 5.15 $4,388.11
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. 0.005 2 $2,196.96 2.04 $2,174.96 $1,647.25 32.04 $2,333.00
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. 0.225 3 $1,884.66 2.39 $2,106.06 $1,618.56 30.12 $2,227.54
MKL Markel Group Inc. 0.079 5 $1,914.16 12.54 $1,962.27 $1,719.41 14.12 $2,207.59
MELI MercadoLibre, Inc. 0.087 8 $1,729.02 6.24 $1,867.30 $1,495.00 24.90 $2,548.50
FIX Comfort Systems USA, Inc. 0.008 3 $1,378.99 0.21 $1,732.03 $512.84 237.73 $2,073.18
ASML ASML Holdings N.V. 0.168 11 $1,320.83 16.31 $1,726.04 $679.89 153.87 $1,999.96
SNDK Sandisk Corp. 0.086 4 $635.34 18.79 $1,673.97 $40.10 4,074.49 $2,354.39
FRFHF Fairfax Financial Holdings Ltd. 0.000 1 $1,698.67 0.31 $1,664.00 $1,500.00 10.93 $1,949.00
GWW W.W. Grainger, Inc. 0.002 3 $1,090.81 0.07 $1,391.68 $902.98 54.12 $1,400.00
MTD Mettler-Toledo International Inc. 0.064 3 $1,261.20 5.59 $1,299.53 $1,023.05 27.03 $1,525.17
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 0.003 2 $1,093.35 0.64 $1,291.38 $682.10 89.32 $1,711.48
FICO Fair Isaac Corp. 0.144 8 $1,067.54 24.33 $1,278.25 $870.01 46.92 $1,998.01
TDG TransDigm Group Inc. 0.134 7 $1,158.96 25.54 $1,235.00 $1,123.61 9.91 $1,519.36
GHC Graham Holdings Co. 0.004 2 $1,057.26 1.96 $1,184.31 $877.67 34.94 $1,220.73
LLY Eli Lilly and Co. 0.125 8 $919.77 5.82 $1,181.87 $619.40 90.81 $1,249.45
URI United Rentals, Inc. 0.006 7 $728.56 3.79 $1,085.34 $700.14 55.02 $1,143.69
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 0.137 7 $845.99 2.55 $1,045.91 $677.66 54.34 $1,125.00
GEV GE Vernova Inc. 0.087 6 $872.90 3.72 $1,042.60 $529.18 97.02 $1,195.94
EQIX Equinix, Inc. 0.015 4 $980.24 0.93 $1,039.53 $713.19 45.76 $1,124.00
BLK BlackRock, Inc. 0.111 7 $961.71 9.19 $1,031.56 $912.25 13.08 $1,200.54
PH Parker-Hannifin Corp. 0.002 3 $895.24 0.05 $951.26 $686.06 38.66 $1,032.63
MU Micron Technology, Inc. 0.058 5 $337.84 9.48 $937.00 $103.21 807.82 $1,254.81
CAT Caterpillar Inc. 0.432 7 $708.46 14.22 $931.47 $397.92 134.08 $1,073.46
COST Costco Wholesale Corp. 0.006 8 $996.42 0.40 $926.43 $841.69 10.07 $1,096.50
STX Seagate Technology Holdings plc 0.001 1 $391.76 0.04 $860.66 $137.17 527.45 $1,144.18
CASY Casey's General Stores, Inc. 0.010 4 $727.86 1.95 $859.10 $488.67 75.81 $927.85
MCK McKesson Corp. 0.036 3 $865.36 6.19 $812.28 $634.42 28.04 $997.90
LITE Lumentum Holdings Inc. 0.009 3 $702.76 0.42 $768.15 $90.98 744.31 $1,085.68
EME EMCOR Group, Inc. 0.005 1 $738.31 0.17 $764.90 $539.21 41.86 $951.96
NEU NewMarket Corp. 0.002 1 $640.95 0.07 $757.23 $574.98 31.70 $864.88
IVV iShares Core S&P 500 ETF 0.026 5 $653.21 0.87 $752.58 $613.71 22.63 $761.95
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0.526 9 $650.34 17.94 $749.17 $611.28 22.56 $758.45
CW Curtiss-Wright Corp. 0.005 4 $681.12 0.15 $740.06 $462.27 60.09 $808.16
ESLT Elbit Systems Ltd. 0.000 1 $849.09 0.00 $735.40 $420.66 74.82 $1,013.65
RTLLF RATIONAL Aktiengesellschaft 0.000 1 $716.67 0.02 $729.00 $695.80 4.77 $887.11
QQQ Invesco QQQ Trust 0.008 3 $577.18 0.26 $711.74 $548.92 29.66 $747.83
VOO Vanguard S&P 500 ETF 0.019 5 $597.55 1.67 $688.50 $561.54 22.61 $697.12
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0.001 3 $616.77 0.34 $685.98 $553.64 23.90 $704.45
CMI Cummins Inc. 0.042 4 $538.02 2.54 $664.39 $330.19 101.21 $737.76
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.331 4 $772.64 4.97 $663.09 $538.55 23.13 $818.90
STRL Sterling Infrastructure, Inc. 0.001 2 $407.27 0.04 $660.04 $230.00 186.97 $1,005.68
META Meta Platforms, Inc. 1.195 31 $572.13 21.77 $656.73 $519.78 26.35 $793.65
PWR Quanta Services, Inc. 0.002 2 $549.02 0.07 $646.70 $362.70 78.30 $788.63
CACC Credit Acceptance Corp. 0.010 3 $423.90 13.77 $626.13 $401.90 55.79 $668.86
TDY Teledyne Technologies Inc. 0.090 4 $605.01 0.53 $623.88 $483.02 29.16 $693.38
MSCI MSCI Inc. 0.057 7 $539.01 3.47 $620.23 $497.32 24.72 $644.68
MUSA Murphy USA Inc. 0.002 2 $493.97 0.06 $610.80 $343.20 77.97 $636.05
IESC IES Holdings, Inc. 0.001 2 $476.47 0.04 $602.91 $291.55 106.79 $804.00
SITM SiTime Corp. 0.000 2 $345.35 0.02 $602.55 $186.49 223.10 $901.81
AGX Argan, Inc. 0.042 4 $544.65 2.94 $599.74 $195.77 206.35 $805.75
DE Deere & Co. 0.277 8 $563.30 6.33 $585.64 $429.14 36.47 $670.49
SMH VanEck Semiconductor ETF 0.003 3 $383.40 0.74 $585.62 $278.32 110.41 $671.83
RBC RBC Bearings Inc. 0.116 3 $543.12 12.72 $584.59 $364.50 60.38 $667.69
DJCO Daily Journal Corp. 0.001 2 $590.54 4.80 $581.51 $348.63 66.80 $674.75
AMAT Applied Materials, Inc. 0.189 11 $341.79 10.41 $575.39 $153.78 274.15 $739.67
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 0.041 3 $588.68 4.96 $569.35 $524.63 8.52 $709.08
CRS Carpenter Technology Corp. 0.125 5 $394.15 5.87 $566.85 $227.57 149.08 $625.99
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 0.114 7 $561.89 6.42 $564.21 $506.91 11.30 $769.98
WDC Western Digital Corp. 0.009 1 $270.49 0.30 $555.55 $64.06 767.28 $799.87
SOXX iShares Semiconductor ETF 0.000 1 $328.66 0.00 $553.61 $231.25 139.40 $655.95
LII Lennox International Inc. 0.066 2 $464.13 2.04 $551.18 $431.75 27.66 $682.27
AXON Axon Enterprise, Inc. 0.001 1 $424.69 0.02 $547.03 $339.01 61.36 $885.92
NOC Northrop Grumman Corp. 0.013 3 $682.24 1.77 $541.82 $493.84 9.72 $770.61
UI Ubiquiti Inc. 0.003 1 $790.29 0.11 $540.67 $377.97 43.04 $1,098.58
WRLC Windrock Land Co. 0.000 1 $469.00 0.04 $540.00 $394.31 36.95 $550.00
VMI Valmont Industries, Inc. 0.002 1 $399.57 0.08 $539.79 $324.03 66.59 $584.94
MA Mastercard Inc. 0.433 22 $499.72 22.02 $537.70 $463.74 15.95 $598.04
UTHR United Therapeutics Corp. 0.004 2 $592.98 0.15 $535.57 $272.12 96.81 $609.35
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 0.021 5 $203.43 1.60 $534.39 $141.90 276.60 $584.73
MEDP Medpace Holdings, Inc. 0.027 5 $480.19 4.50 $530.19 $306.70 72.87 $628.92
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 0.159 13 $491.53 9.67 $528.51 $401.89 31.50 $642.71
DDS Dillard's, Inc. 0.005 1 $572.11 0.18 $525.51 $406.67 29.22 $710.28
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.000 2 $463.19 0.06 $524.47 $427.09 22.80 $532.54
LIN Linde plc 0.143 8 $495.76 5.88 $524.06 $385.26 36.03 $548.20
LMT Lockheed Martin Corp. 0.021 7 $604.39 1.83 $520.68 $399.34 30.39 $687.50
AMP Ameriprise Financial, Inc. 0.008 3 $444.40 0.89 $518.23 $420.83 23.14 $546.56
BRK.B Berkshire Hathaway CL B 1.396 27 $479.26 33.89 $496.85 $455.19 9.15 $516.85
MCO Moody's Corp. 1.756 18 $436.26 17.02 $495.72 $400.46 23.79 $544.40
CHE Chemed Corp. 0.002 1 $377.74 0.06 $492.27 $364.71 34.98 $496.10
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc. 0.003 3 $446.54 1.43 $480.25 $362.50 32.48 $533.67
TT Trane Technologies plc 0.001 2 $416.74 0.05 $479.90 $346.44 38.52 $505.87
SPOT Spotify Technology S.A. 0.113 9 $484.91 3.36 $479.84 $405.00 18.48 $748.30
CACI CACI International Inc 0.002 1 $543.87 0.07 $477.97 $434.70 9.95 $683.50
HUBB Hubbell Inc. 0.003 1 $490.74 0.12 $477.03 $400.19 19.20 $563.81
FN Fabrinet 0.011 5 $521.52 1.16 $474.64 $272.49 74.19 $748.89
ULTA Ulta Beauty, Inc. 0.005 2 $522.71 0.17 $473.33 $443.60 6.70 $714.97
ROK Rockwell Automation, Inc. 0.017 3 $358.88 1.04 $460.45 $301.18 52.88 $497.36
CIEN Ciena Corp. 0.032 4 $388.23 2.51 $445.44 $76.89 479.32 $637.51
APP AppLovin Corp. 0.113 5 $398.00 10.04 $442.85 $342.11 29.45 $745.61
SPGI S&P Global Inc. 0.676 13 $425.34 22.15 $437.84 $359.36 21.84 $543.27
SNPS Synopsys, Inc. 0.025 5 $396.48 1.84 $433.82 $376.18 15.32 $651.73
SAIA Saia, Inc. 0.000 2 $351.28 0.02 $432.06 $249.32 73.30 $494.71
UNH UnitedHealth Group Inc. 0.361 19 $270.59 6.55 $429.09 $228.48 87.80 $434.30
DELL Dell Technologies Inc. 0.012 4 $164.13 2.95 $427.11 $109.88 288.71 $469.47
123426Next
* Hold price is the weighted-average price at which the stock was still held across all reporting superinvestors as of their portfolio dates (combined reported value ÷ combined shares).